Εμφάνιση 1 - 18 από 18
Γερμανία
2019
| Δύναμη σύσφιξης | T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | mm |
| Όγκος βολής | cm³ |
| Πίεση στο υλικό | bar |
| Πλάτος πλάκας | mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | |
| Αριθμός πυρήνων | |
| Άνοιγμα του Τύπου | 200 mm |
| Διάμετρος βίδας | mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | mm |
| Βάρος βολής | g |
| Μήκος πλάκας | mm |
| Διμεταλλική βίδα | |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | |
| Μέγεθος καλουπιού |
Ιταλία
2009
| Δύναμη σύσφιξης | 330 T |
|---|---|
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Διάμετρος βίδας | 180 mm |
|---|---|
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Μέγεθος καλουπιού |
Πολωνία
2009
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 392.115 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 1999,1 bar |
| Πλάτος πλάκας | 794 mm |
| Αριθμός πυρήνων | 1 |
| Μέγεθος καλουπιού | 250-550 |
| Διάμετρος βίδας | 50.35 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Βάρος βολής | 359.105 g |
| Μήκος πλάκας | 795 mm |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Άνοιγμα του Τύπου | 450 mm |
| Δύναμη σύσφιξης | 130 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 370 mm |
| Όγκος βολής | 202 cm³ |
| Μήκος πλάκας | 565 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 5 |
| Μέγεθος καλουπιού | 150 |
| Διάμετρος βίδας | 35 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 370 mm |
| Βάρος βολής | 184 g |
| Πλάτος πλάκας | 565 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Αριθμός πυρήνων | 2 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 370 mm |
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 678 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 200 bar |
| Πλάτος πλάκας | 795 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Αριθμός πυρήνων | 2 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 450 mm |
| Διάμετρος βίδας | 60 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Βάρος βολής | 620 g |
| Μήκος πλάκας | 795 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | Euromap 67 |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 9 |
| Μέγεθος καλουπιού | 795 x 795 - Mould mounting platens (w x h) |
Ρουμανία
2005
| Δύναμη σύσφιξης | 350 T |
|---|---|
| Όγκος βολής | 1145 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 1482 bar |
| Πλάτος πλάκας | 1100 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Άνοιγμα του Τύπου | 3501 mm |
| Διάμετρος βίδας | 70 mm |
|---|---|
| Βάρος βολής | 1145 g |
| Μήκος πλάκας | 1200 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Μέγεθος καλουπιού | 1200 x 1100 |
| Δύναμη σύσφιξης | 330 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 700 mm |
| Βάρος βολής | 800 g |
| Μήκος πλάκας | 990 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | euro map |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 5 |
| Μέγεθος καλουπιού | 660/600 |
| Διάμετρος βίδας | 60 mm |
|---|---|
| Όγκος βολής | 880 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2390 bar |
| Πλάτος πλάκας | 990 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Αριθμός πυρήνων | 2 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 640 mm |
Σλοβακία
2014
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 630 mm |
| Όγκος βολής | 523 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2387 bar |
| Πλάτος πλάκας | 1050 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Αριθμός πυρήνων | 1 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 630 mm |
| Διάμετρος βίδας | 60 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 630 mm |
| Βάρος βολής | 471 g |
| Μήκος πλάκας | 695 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 5 |
| Μέγεθος καλουπιού |
Πολωνία
2005
| Δύναμη σύσφιξης | 220 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 664 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2000 bar |
| Πλάτος πλάκας | 795 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Αριθμός πυρήνων | |
| Άνοιγμα του Τύπου | 650 mm |
| Διάμετρος βίδας | 60 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Βάρος βολής | 558 g |
| Μήκος πλάκας | 795 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | Euromap 67 |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | |
| Μέγεθος καλουπιού |
Ηνωμένες Πολιτείες
2024
| Δύναμη σύσφιξης | 700 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 1016 mm |
| Μήκος πλάκας | 1498.6 mm |
| Μέγεθος καλουπιού | (Min/Max) : 15.7" – 43.3”. |
| Διάμετρος βίδας | 225 mm |
|---|---|
| Βάρος βολής | 39801 g |
| Πλάτος πλάκας | 1498.6 mm |
Ιταλία
2023
| Δύναμη σύσφιξης | 400 T |
|---|---|
| Όγκος βολής | 393 cm³ |
| Διασύνδεση ρομπότ | euromap 67 |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 50 mm |
|---|---|
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Άνοιγμα του Τύπου | 500 mm |
| Δύναμη σύσφιξης | 110 T |
|---|---|
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Διάμετρος βίδας | 30 mm |
|---|---|
| Μέγεθος καλουπιού |
| Δύναμη σύσφιξης | 370 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 630 mm |
| Πλάτος πλάκας | 710 mm |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 80 mm |
|---|---|
| Βάρος βολής | 1760 g |
| Διασύνδεση ρομπότ |
Ιταλία
2023
| Διάμετρος βίδας | 50 mm |
|---|---|
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
|---|---|
| Μέγεθος καλουπιού |
| Δύναμη σύσφιξης | 160 T |
|---|---|
| Όγκος βολής | 168 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2400 bar |
| Πλάτος πλάκας | 750 mm |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 35 mm |
|---|---|
| Βάρος βολής | 151 g |
| Μήκος πλάκας | 750 mm |
| Άνοιγμα του Τύπου | 900 mm |
Ιταλία
2009
| Δύναμη σύσφιξης | 210 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 510 mm |
| Όγκος βολής | 500 cm³ |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 52 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | euromap 12 |
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 353 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2400 bar |
| Πλάτος πλάκας | 795 mm |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 55 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Βάρος βολής | 384 g |
| Μήκος πλάκας | 795 mm |
| Άνοιγμα του Τύπου | 650 mm |
Νότια Κορέα
2014
| Δύναμη σύσφιξης | 700 T |
|---|---|
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Διάμετρος βίδας | 60 mm |
|---|---|
| Μέγεθος καλουπιού |