Εμφάνιση 1 - 20 από 200
Γερμανία
2019
| Δύναμη σύσφιξης | 40 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 270 mm |
| Βάρος βολής | 29 g |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 20 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 270 mm |
| Πίεση στο υλικό | 2500 bar |
| Άνοιγμα του Τύπου | 350 mm |
Γερμανία
1998
| Δύναμη σύσφιξης | 80 T |
|---|---|
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Διάμετρος βίδας | 35 mm |
|---|---|
| Μέγεθος καλουπιού |
Γερμανία
2005
| Δύναμη σύσφιξης | T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | mm |
| Όγκος βολής | cm³ |
| Πίεση στο υλικό | bar |
| Πλάτος πλάκας | mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | |
| Αριθμός πυρήνων | |
| Άνοιγμα του Τύπου | mm |
| Διάμετρος βίδας | mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | mm |
| Βάρος βολής | g |
| Μήκος πλάκας | mm |
| Διμεταλλική βίδα | |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | |
| Μέγεθος καλουπιού |
Ολλανδία
2018
| Δύναμη σύσφιξης | T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | mm |
| Όγκος βολής | cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2500 bar |
| Πλάτος πλάκας | mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | |
| Αριθμός πυρήνων | |
| Άνοιγμα του Τύπου | mm |
| Διάμετρος βίδας | 30 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 270 mm |
| Βάρος βολής | 79 g |
| Μήκος πλάκας | mm |
| Διμεταλλική βίδα | |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | |
| Μέγεθος καλουπιού |
Γερμανία
2015
| Δύναμη σύσφιξης | 160 T |
|---|---|
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
|---|---|
| Μέγεθος καλουπιού |
Γερμανία
2016
| Δύναμη σύσφιξης | 160 T |
|---|---|
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Διάμετρος βίδας | 45 mm |
|---|---|
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Μέγεθος καλουπιού |
Γερμανία
2016
| Δύναμη σύσφιξης | 160 T |
|---|---|
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Διάμετρος βίδας | 45 mm |
|---|---|
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Μέγεθος καλουπιού |
Ρουμανία
2020
| Δύναμη σύσφιξης | 220 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 188 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2500 bar |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Άνοιγμα του Τύπου | 650 mm |
| Διάμετρος βίδας | 40 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Βάρος βολής | 172 g |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Βάρος βολής | 184 g |
| Μήκος πλάκας | 825 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Άνοιγμα του Τύπου | 250 mm |
| Διάμετρος βίδας | 40 mm |
|---|---|
| Πίεση στο υλικό | 2000 bar |
| Πλάτος πλάκας | 825 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 5 |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Δύναμη σύσφιξης | 100 T |
|---|---|
| Όγκος βολής | 154 cm³ |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ |
| Διάμετρος βίδας | 35 mm |
|---|---|
| Πίεση στο υλικό | 2500 bar |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Μέγεθος καλουπιού | 400/1200 |
Γερμανία
2007
| Δύναμη σύσφιξης | 500 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 920 mm |
| Όγκος βολής | 2036 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2500 bar |
| Πλάτος πλάκας | 1280 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Άνοιγμα του Τύπου | 900 mm |
| Διάμετρος βίδας | 70 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 920 mm |
| Βάρος βολής | 1860 g |
| Μήκος πλάκας | 1280 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Δύναμη σύσφιξης | 130 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 420 mm |
| Όγκος βολής | 139 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2500 bar |
| Πλάτος πλάκας | 615 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Αριθμός πυρήνων | 1 |
| Μέγεθος καλουπιού | 420 x 615 |
| Διάμετρος βίδας | 35 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 420 mm |
| Βάρος βολής | 117 g |
| Μήκος πλάκας | 615 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | euromap 12 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 500 mm |
| Δύναμη σύσφιξης | 250 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 630 mm |
| Όγκος βολής | 664 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2000 bar |
| Πλάτος πλάκας | 900 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Αριθμός πυρήνων | 2 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 1300 mm |
| Διάμετρος βίδας | 60 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 630 mm |
| Βάρος βολής | 607 g |
| Μήκος πλάκας | 900 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | SI |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 4 |
| Μέγεθος καλουπιού | 630 X630X900 |
Γαλλία
2006
| Δύναμη σύσφιξης | 150 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 470 mm |
| Όγκος βολής | 392 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 2000 bar |
| Πλάτος πλάκας | 650 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Οχι |
| Αριθμός πυρήνων | 1 |
| Μέγεθος καλουπιού | 250/750 |
| Διάμετρος βίδας | 50 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 470 mm |
| Βάρος βολής | 359 g |
| Μήκος πλάκας | 650 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Διασύνδεση ρομπότ | Euromap E 67 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 750 mm |
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 392.115 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 1999,1 bar |
| Πλάτος πλάκας | 794 mm |
| Αριθμός πυρήνων | 1 |
| Μέγεθος καλουπιού | 250-550 |
| Διάμετρος βίδας | 50.35 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Βάρος βολής | 359.105 g |
| Μήκος πλάκας | 795 mm |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Άνοιγμα του Τύπου | 450 mm |
Γαλλία
2014
| Δύναμη σύσφιξης | 100 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 470 mm |
| Όγκος βολής | 85 cm³ |
| Μήκος πλάκας | 637 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 8 |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 30 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 470 mm |
| Πίεση στο υλικό | 2000 bar |
| Πλάτος πλάκας | 637 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Αριθμός πυρήνων | 1 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 350 mm |
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 318 cm³ |
| Μήκος πλάκας | 795 mm |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Μέγεθος καλουπιού |
| Διάμετρος βίδας | 45 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Πίεση στο υλικό | 2470 bar |
| Πλάτος πλάκας | 795 mm |
| Άνοιγμα του Τύπου | 450 mm |
Πολωνία
2006
| Δύναμη σύσφιξης | 100 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 420 mm |
| Όγκος βολής | 188 cm³ |
| Πίεση στο υλικό | 1530 bar |
| Πλάτος πλάκας | 569 mm |
| Εξοπλισμένο με ρομπότ | Ναί |
| Αριθμός πυρήνων | 1 |
| Μέγεθος καλουπιού | 250 |
| Διάμετρος βίδας | 40 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 420 mm |
| Βάρος βολής | 171 g |
| Μήκος πλάκας | 570 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Ναί |
| Διασύνδεση ρομπότ | Euro 67 |
| Άνοιγμα του Τύπου | 500 mm |
| Δύναμη σύσφιξης | 200 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 570 mm |
| Όγκος βολής | 392 cm³ |
| Μήκος πλάκας | 795 mm |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Μέγεθος καλουπιού | 250 |
| Διάμετρος βίδας | 50 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 570 mm |
| Πίεση στο υλικό | 2000 bar |
| Πλάτος πλάκας | 795 mm |
| Άνοιγμα του Τύπου | 650 mm |
Γαλλία
2014
| Δύναμη σύσφιξης | 400 T |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (H) | 820 mm |
| Όγκος βολής | 664 cm³ |
| Μήκος πλάκας | 1171 mm |
| Διμεταλλική βίδα | Οχι |
| Αριθμός πυρήνων | 2 |
| Μέγεθος καλουπιού | 850 |
| Διάμετρος βίδας | 60 mm |
|---|---|
| Διάστιχο ράβδων δεσίματος (V) | 820 mm |
| Πίεση στο υλικό | 2000 bar |
| Πλάτος πλάκας | 1171 mm |
| Διασύνδεση ρομπότ | |
| Άνοιγμα του Τύπου | 700 mm |