Εμφάνιση 1061 - 1080 από 1217
Ολλανδία
| Χωρητικότητα | 20 L |
|---|---|
| Πίεση | 300 bar |
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Μέγ. t° | 350 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | Ναί |
| Τύπος S/s | 1.4306 (304L) |
| Ταχύτητα | 4100 rpm |
|---|
Ολλανδία
Τσεχική Δημοκρατία
2009
| Διπλό σακάκι | όχι |
|---|---|
| Τύπος S/s |
| Με αναδευτήρα | όχι |
|---|
| Χωρητικότητα | 23000 L |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Διπλό σακάκι | όχι |
|---|---|
| Τύπος S/s | 304L stainless steel |
Γαλλία
| Χωρητικότητα | 23000 L |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Διπλό σακάκι | όχι |
|---|---|
| Τύπος S/s | 304L |
| Χωρητικότητα | 400 L |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Διπλό σακάκι | όχι |
|---|---|
| Τύπος S/s | stainless steel |
| Χωρητικότητα | 950 L |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Διπλό σακάκι | όχι |
|---|---|
| Τύπος S/s | stainless steel |
Ολλανδία
1998
| Χωρητικότητα | 750 L |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Τύπος S/s | Stainless steel 1.4404 (316L) |
| Μέγ. t° | 140 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Μέγ. t° | 230 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Πίεση | 6 bar |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Χωρητικότητα | 6300 L |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Τύπος S/s | 1.4571 (316Ti) |
| Μέγ. t° | 200 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Χωρητικότητα | 190 L |
|---|---|
| Πίεση | 1 bar |
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Μέγ. t° | 200 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Χρήση | |
|---|---|
| Μέγ. t° | °C |
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Δεξαμενή τήξης | Ναί |
| Χωρητικότητα | 60 L |
|---|---|
| Πίεση | bar |
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Τύπος S/s |
| Ικανότητα παραγωγής | u/mn |
|---|---|
| Τύποι διεργασιών | άλλα |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
|---|
Τουρκία
2021
| Ισχύς κινητήρα | 3.72856 kW |
|---|
| S/ τύπος χάλυβα |
|---|
| Χωρητικότητα | 400 L |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Τύπος S/s | stainless steel |
| Μέγ. t° | 90 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | όχι |