Εμφάνιση 1021 - 1040 από 1217
| Χωρητικότητα | 155 L |
|---|---|
| Πίεση | 5,9 bar |
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Μέγ. t° | 250 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | Ναί |
Ολλανδία
1984
| Μέγ. t° | 200 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Διπλό σακάκι | Ναί |
|---|
| Χωρητικότητα | 265 L |
|---|---|
| Πίεση | 12 bar |
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Μέγ. t° | 200 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Τύπος S/s | Stainless steel 1.4404 (316L) |
| Μέγ. t° | 100 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Διπλό σακάκι | Ναί |
|---|
| Χωρητικότητα | 15 L |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | Ναί |
| Τύπος S/s | Stainless steel 1.4404 (316L) |
| Μέγ. t° | 95 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Χωρητικότητα | 100000 L |
|---|
| Στεγνωτήριο | όχι |
|---|
| Τύποι διεργασιών | άλλα |
|---|
Ολλανδία
1995
| Χωρητικότητα | 8 L |
|---|
Ολλανδία
1993
| Διάμετρος | 250 mm |
|---|
Ολλανδία
1998
| Διάμετρος | 240 mm |
|---|
Ολλανδία
Ολλανδία
1988
| Διάμετρος | 900 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 13 kW |
|---|
| Χωρητικότητα | 150 L |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Τύπος S/s | stainless steel |
| Διπλό σακάκι | Ναί |
|---|---|
| Δεξαμενή τήξης | Ναί |
| Χωρητικότητα | 710 L |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Τύπος S/s | Stainless steel |
| Πίεση | 3,5 bar |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Ταχύτητα | 1445 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Διάμετρος | 70 mm |
|---|
Ολλανδία
2009
| Χωρητικότητα | 750 L |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Τύπος S/s | Stainless steel 1.4404 (316L) |
| Μέγ. t° | 150 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
Ολλανδία
1998
| Χωρητικότητα | 750 L |
|---|---|
| Πίεση | 3 bar |
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Μέγ. t° | 140 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Τύπος S/s | Stainless steel 1.4404 (316L) |
Ολλανδία
2011
| Χωρητικότητα | 80 L |
|---|---|
| Πίεση | 3 bar |
| Με αναδευτήρα | όχι |
| Μέγ. t° | 150 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
Ολλανδία
1974
| Διάμετρος | 710 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 55 kW |
|---|