Εμφάνιση 1041 - 1060 από 1217
| Μέγ. t° | 200 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Διπλό σακάκι | Ναί |
|---|---|
| Τύπος S/s | 1.4571 (316Ti) |
| Ταχύτητα | 6000 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Διάμετρος | 200 mm |
|---|
| Ταχύτητα | 6000 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Διάμετρος | 200 mm |
|---|
Ολλανδία
| Ταχύτητα | 2925 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 15 kW |
| Διάμετρος | 180 mm |
|---|
| Ταχύτητα | 2900 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
| Διάμετρος | 90 mm |
|---|
| Χωρητικότητα | 6300 L |
|---|---|
| Πίεση | 6 bar |
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Μέγ. t° | 200 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | Ναί |
Ολλανδία
| Ταχύτητα | 204 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 25.9 kW |
| Διάμετρος | 235 mm |
|---|
| Ταχύτητα | 6000 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Διάμετρος | 200 mm |
|---|
| Χωρητικότητα | 4370 L |
|---|---|
| Πίεση | 3,2 bar |
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Μέγ. t° | 100 °C |
|---|---|
| Διπλό σακάκι | όχι |
| Μέγ. t° | 95 °C |
|---|---|
| Με αναδευτήρα | Ναί |
| Διπλό σακάκι | Ναί |
|---|---|
| Τύπος S/s | Stainless steel 1.4404 (316L) |
Γαλλία
1998
| Χωρητικότητα | 4,8 L |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 30 kW |
|---|
| Χωρητικότητα όγκου | 6000 L |
|---|---|
| Ομογενοποιητής | Ναί |
| S/ τύπος χάλυβα | Stainless steel |
| Εργασιακή πίεση | 450 bar |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 90 kW |
| Χωρητικότητα όγκου | 2000 L |
|---|---|
| Ομογενοποιητής | Ναί |
| S/ τύπος χάλυβα | Stainless steel |
| Εργασιακή πίεση | 250 bar |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 18 kW |
Ηνωμένο Βασίλειο
| Χωρητικότητα (kg) | 1018 kg |
|---|---|
| Νησί Παν | 48 mm |
| Όγκος (μέγ.) | 20 L |
|---|