| Μήκος καλουπώματος | 200 mm |
| Πλάτος καλουπώματος | 170 mm |
| Βάθος σχηματισμού | 110 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 11 kW |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 3900,0 × 700,0 × 2000,0 |
| Βάρος | 10000 kg |
Πολωνία
| μήκος | 4300 mm |
|---|---|
| ύψος | 2100 mm |
| Μήκος καλουπώματος | 222 mm |
| Βάθος σχηματισμού | 100 mm |
| πλάτος | 1100 mm |
|---|---|
| βάρος | 1200 kg |
| Πλάτος καλουπώματος | 384 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 12 kW |
Τουρκία
2001
Ηνωμένο Βασίλειο
2002
| Μήκος καλουπώματος | 420 mm |
|---|---|
| Μέγιστο πλάτος φύλλου | 420 mm |
| Πλάτος καλουπώματος | 280 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 11 kW |
Ηνωμένο Βασίλειο
| μήκος | 3900 mm |
|---|---|
| ύψος | 2100 mm |
| Πλάτος καλουπώματος | 170 mm |
| πλάτος | 1030 mm |
|---|---|
| Μήκος καλουπώματος | 200 mm |
| Βάθος σχηματισμού | 110 mm |
Πολωνία
1999
| μήκος | 6000 mm |
|---|---|
| ύψος | 2100 mm |
| Μήκος καλουπώματος | 213 mm |
| Βάθος σχηματισμού | 120 mm |
| πλάτος | 1000 mm |
|---|---|
| βάρος | 1600 kg |
| Πλάτος καλουπώματος | 366 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 12 kW |
Ολλανδία
2002
| μήκος | 7800 mm |
|---|---|
| ύψος | 2150 mm |
| Μήκος καλουπώματος | 192 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 6 kW |
| πλάτος | 1030 mm |
|---|---|
| βάρος | 2500 kg |
| Πλάτος καλουπώματος | 142 mm |
Πολωνία
| μήκος | 5000 mm |
|---|---|
| ύψος | 2100 mm |
| Μήκος καλουπώματος | 176 mm |
| Βάθος σχηματισμού | 60 mm |
| πλάτος | 1000 mm |
|---|---|
| βάρος | 1400 kg |
| Πλάτος καλουπώματος | 284 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 5 kW |