| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 510,0 × 320,0 × 78,7 |
| Βάρος | 2.1 kg |
Πολωνία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
Ηνωμένες Πολιτείες
2001
| μήκος | 510.5 mm |
|---|---|
| ύψος | 78.7 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51.1 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 7.9 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| πλάτος | 320 mm |
|---|---|
| βάρος | 2.1 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 11.9 cm |
Πολωνία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
Ηνωμένο Βασίλειο
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
Νότια Κορέα
2016
| μήκος | 510 mm |
|---|---|
| ύψος | 120 mm |
| πλάτος | 320 mm |
|---|
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
|---|
Ολλανδία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|
Βουλγαρία
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
Τουρκία
2005
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 510 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 120 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 80 cm |
Βουλγαρία
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
Ολλανδία
2006
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 12 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 8 cm |
Ηνωμένο Βασίλειο
2006
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 12 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 8 cm |
Γερμανία
2006
| βάρος | 3400 kg |
|---|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 51 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
Ηνωμένο Βασίλειο
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 12 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 8 cm |
Πολωνία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |
Ολλανδία
2006
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 510 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 120 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 80 cm |
Γερμανία
2002
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 8 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 12000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 12 cm |