| Κατασκευαστής | Metora |
|---|---|
| Μοντέλο | VMB 305 DS |
| Κατηγορία | Πριόνια για πριόνια μετάλλου - ταινιών |
Τσεχική Δημοκρατία
2011
| Μήκος λεπίδας | 6100 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα κοπής | 120 m/min |
| Πλάτος λεπίδας | 41 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
2019
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 300 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 2.2 kW |
| Μήκος λεπίδας | 3150 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα κοπής | 90 m/min |
Τσεχική Δημοκρατία
2004
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 430 mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | 4400 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 2.4 kW |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 360 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 34 mm |
Τσεχική Δημοκρατία
2024
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 250 mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | 3505 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 2.2 kW |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 250 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 34 mm |
Τσεχική Δημοκρατία
1996
| Μήκος λεπίδας | 3150 mm |
|---|
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
1996
| Μήκος λεπίδας | 3660 mm |
|---|
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
2021
Τσεχική Δημοκρατία
2000
| Μήκος λεπίδας | 5390 mm |
|---|
| Πλάτος λεπίδας | 34 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
1998
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 430 mm |
|---|
| Μήκος λεπίδας | 430 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
2014
| Μήκος λεπίδας | 3100 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.4 kW |
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
2000
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 200 mm |
|---|
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 250 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
2012
Τσεχική Δημοκρατία
2011
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 240 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.4 kW |
| Ταχύτητα κοπής | 100 m/min |
|---|
Αυστρία
2000
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 160 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 0.9 mm |
| Μήκος λεπίδας | 2480 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 1.1 kW |
Τσεχική Δημοκρατία
2011
| Μήκος λεπίδας | 2720 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα κοπής | 80 m/min |
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 1.5 kW |
Τσεχική Δημοκρατία
2006
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 220 mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | 3720 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 140 m/min |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 220 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
Τσεχική Δημοκρατία
2006
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 220 mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | 3720 mm |
| Ταχύτητα κοπής | m/min |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 220 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
Τσεχική Δημοκρατία
2005
Τσεχική Δημοκρατία
2005
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | mm |
| Ταχύτητα κοπής | m/min |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
Τσεχική Δημοκρατία
1995
Ηνωμένο Βασίλειο
2001
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 280 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.2 kW |
| Ταχύτητα κοπής | 90 m/min |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
1994
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | mm |
| Ταχύτητα κοπής | m/min |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
Τσεχική Δημοκρατία
2004
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 360 mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | 4400 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 155 m/min |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 430 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 1.1 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
Τσεχική Δημοκρατία
2004
| Μήκος λεπίδας | 4400 mm |
|---|
| Πλάτος λεπίδας | 34 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
1998
| Ισχύς κινητήρα | 10 kW |
|---|
Αυστρία
2023
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 160 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 260 mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | 4115 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 15 m/min |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 260 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 1.3 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 4 kW |
Τσεχική Δημοκρατία
2008
Τσεχική Δημοκρατία
2001
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | 260 mm |
|---|---|
| Μήκος λεπίδας | 3150 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 120 m/min |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | 240 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 27 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 2.4 kW |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 90° | mm |
| Μέγιστη. ικανότητα κοπής 45° | mm |
| Μήκος λεπίδας | 4900 mm |
| Πλάτος λεπίδας | 32 mm |
| Ταχύτητα κοπής | m/min |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 2700,0 × 2000,0 × 1700,0 |
| Βάρος | 2570 kg |
Τσεχική Δημοκρατία
2005
| μήκος | 2700 mm |
|---|---|
| ύψος | 1700 mm |
| Μήκος λεπίδας | 4900 mm |
| πλάτος | 2000 mm |
|---|---|
| βάρος | 2570 kg |
| Πλάτος λεπίδας | 32 mm |
Τσεχική Δημοκρατία
| μήκος | 2000 mm |
|---|---|
| ύψος | 1700 mm |
| Μήκος κοπής | 4590 mm |
| πλάτος | 2700 mm |
|---|---|
| βάρος | 2570 kg |
| Μέγιστη. πάχος κοπής | 305 mm |