| Κατασκευαστής | Melco |
|---|---|
| Μοντέλο | AMAYA |
| Κατηγορία | Κέντημα - Μηχανές κεντήματος μίας και πολλαπλών κεφαλών |
Ιταλία
2000
| Nbr κεφαλών | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 400 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 11 |
|---|---|
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 900 |
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|
| Nbr κεφαλών | 2 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 50 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1200 |
| Κόφτης κλωστών |
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 40 mm |
| Αναγνώστης |
Γαλλία
2012
| Nbr κεφαλών | 1 |
|---|
| Nbr χρωμάτων | 16 |
|---|
Ιταλία
2020
| Nbr κεφαλών | 15 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 480 mm |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 700 mm |
| Nbr κεφαλών | 1 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 500 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1200 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 400 mm |
| Αναγνώστης |
| Nbr κεφαλών | 1 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 500 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 350 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
Ιταλία
2019
| Nbr κεφαλών | 1 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 500 mm |
| Μήκος κεντήματος | 600 mm |
|---|
| Nbr κεφαλών | 6 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 750 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Nbr χρωμάτων | 9 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 500 mm |
Ιταλία
2019
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 500 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 450 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
Ιταλία
2005
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 600 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1100 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 800 mm |
| Αναγνώστης | Δίσκος |
Ιταλία
2008
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 250 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 750 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 250 mm |
| Αναγνώστης | Κάρτα |
Ιταλία
~ 2020
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|
Ιταλία
2005
| Nbr κεφαλών | -10 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 700 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 11 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 480 mm |
| Αναγνώστης | Δίσκος |
Ιταλία
2017
| Nbr κεφαλών | 1 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 310 mm |
| Αναγνώστης | Κάρτα |
| Nbr χρωμάτων | 6 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 180 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
Ιταλία
2016
Ιταλία
2021
Ιταλία
2020
Ιταλία
2009
| Nbr κεφαλών | 10 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 400 mm |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 500 mm |
Βουλγαρία
2017
Ιταλία
2004
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 700 mm |
| Μήκος κεντήματος | 500 mm |
|---|
Βουλγαρία
2014
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 68 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 800 |
| Nbr χρωμάτων | 9 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 275 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 660 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 700 |
| Nbr χρωμάτων | 9 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 275 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
Ιταλία
1999
| Nbr κεφαλών | 15 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 470 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 870 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 11 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 400 mm |
| Αναγνώστης | Δίσκος |
| Nbr κεφαλών | 20 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 240 mm |
| Μήκος κεντήματος | 680 mm |
|---|
Ιταλία
2022
| Nbr κεφαλών | |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | |
| Κόφτης κλωστών |
| Nbr χρωμάτων | |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | mm |
| Αναγνώστης |
| Nbr κεφαλών | 6 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) |
| Nbr χρωμάτων | |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | mm |
| Αναγνώστης |
| Nbr κεφαλών | 1 |
| Nbr χρωμάτων | 16 |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 900 |
| Αναγνώστης | Κάρτα |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | nan × nan × nan |
| Βάρος | nan kg |