| Κατασκευαστής | Mark Andy |
|---|---|
| Μοντέλο | 830 |
| Κατηγορία | Μηχανές εκτύπωσης ετικετών |
Αυστραλία
1993
| Nr. των χρωμάτων | 9 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 450 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Οχι |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Αυστραλία
2004
| Nr. των χρωμάτων | 1 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 330 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Πολωνία
1997
| Nr. των χρωμάτων | 4 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Πλάτος | 210 mm |
|---|
| Nr. των χρωμάτων | 5 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 340 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Nr. των χρωμάτων | 6 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 410 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Ελλάδα
1984
| Nr. των χρωμάτων | 3 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Πλάτος | 120 mm |
|---|---|
| Κοπή μήτρας | Ναί |
Ισπανία
2019
| Πλάτος | 330 mm |
|---|
| Nr. των χρωμάτων | 6 |
|---|
| Πλάτος | 250 mm |
|---|
Τουρκία
2003
| Nr. των χρωμάτων | 7 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Πλάτος | 400 mm |
|---|
Ισπανία
2017
| Nr. των χρωμάτων | 7 |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Πλάτος | 240 mm |
|---|---|
| Κοπή μήτρας | Ναί |
Γαλλία
2007
Τουρκία
2009
| Nr. των χρωμάτων | 7 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Πλάτος | 300 mm |
|---|
| Nr. των χρωμάτων | 4 |
|---|---|
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Στεγνωτήριο | UV |
|---|
Ιταλία
2006
| Πλάτος | 370 mm |
|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
|---|
Γεωργία
2011
| Nr. των χρωμάτων | 8 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 420 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Τουρκία
~ 1988
| Nr. των χρωμάτων | 4 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 340 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Τουρκία
1992
| Nr. των χρωμάτων | 6 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 280 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Τουρκία
2002
| Nr. των χρωμάτων | 6 |
|---|
| Πλάτος | 260 mm |
|---|
Αργεντίνη
1995
| Nr. των χρωμάτων | 8 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Πλάτος | 200 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
Βουλγαρία
2010
| Nr. των χρωμάτων | 6 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 40 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Οχι |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Πολωνία
2006
Γερμανία
2005
| Στεγνωτήριο | UV |
|---|---|
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
|---|---|
| Επανατύλιξη | Ναί |
Γερμανία
2014
| Nr. των χρωμάτων | |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 330 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Τουρκία
1995
| Nr. των χρωμάτων | 7 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 200 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Ηνωμένο Βασίλειο
| Nr. των χρωμάτων | |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | |
| Κοπή μήτρας |
| Πλάτος | mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | |
| Επανατύλιξη |
| Nr. των χρωμάτων | 8 |
|---|
| Πλάτος | 508 mm |
|---|
Ινδία
2001
| Nr. των χρωμάτων | 7 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 410 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Κολομβία
1990
| Nr. των χρωμάτων | 3 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Κοπή μήτρας | Οχι |
| Πλάτος | 254 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Οχι |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Nr. των χρωμάτων | 3 |
| Πλάτος | 254 mm |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Πλαστικοποίηση | Οχι |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 3048,0 × 254,0 × 1981,2 |
| Βάρος | 2500 kg |