| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.5 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 15 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 3610,0 × 2190,0 × 1800,0 |
| Βάρος | 2100 kg |
Γερμανία
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 22.5 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 66 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 13.5 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
Γερμανία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 66 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 22 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 13.5 cm |
Γερμανία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 15 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
Γερμανία
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 66 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 22.5 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 13.5 cm |
Γερμανία
2017
| μήκος | 3610 mm |
|---|---|
| ύψος | 1800 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.5 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| πλάτος | 2190 mm |
|---|---|
| βάρος | 2100 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 15 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
Πολωνία
2015
| μήκος | 3630 mm |
|---|---|
| ύψος | 2000 mm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14 cm |
| πλάτος | 2240 mm |
|---|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 105 cm |
Γερμανία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 66 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 22.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 13.5 cm |
Γερμανία
2012
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 15 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
Γερμανία
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.5 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 10.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 800 |
Γερμανία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 145 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 150 cm |
Γερμανία
2012
| μήκος | 3610 mm |
|---|---|
| ύψος | 1800 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 66 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| πλάτος | 2190 mm |
|---|---|
| βάρος | 2100 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 15 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
Γερμανία
2010
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 15 cm |
Ισπανία
2009
| μήκος | 3650 mm |
|---|---|
| ύψος | 2000 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 320 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 135 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| πλάτος | 2240 mm |
|---|---|
| βάρος | 2100 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 105 cm |
Γερμανία
2007
| μήκος | 3610 mm |
|---|---|
| ύψος | 1800 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 15 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| πλάτος | 2190 mm |
|---|---|
| βάρος | 2100 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 65 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 15 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
Γερμανία
2015
| μήκος | 3610 mm |
|---|---|
| ύψος | 1800 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 15 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| πλάτος | 2190 mm |
|---|---|
| βάρος | 2100 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 14.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1000 |
την Κροατία
2010
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.5 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 22.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 1350 |
| βάρος | 2196 kg |
|---|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 105 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 800 |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.5 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
Γερμανία
2011
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 10.5 cm |
| μήκος | 1730 mm |
|---|---|
| ύψος | 1610 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων |
| πλάτος | 1080 mm |
|---|---|
| βάρος | kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
Γερμανία
2009
| μήκος | mm |
|---|---|
| ύψος | mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων |
| πλάτος | mm |
|---|---|
| βάρος | kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |