| Αριθμός πτυσσόμενων σακουλών | 4 |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 110 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 21 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 21 cm |
| Τύπος τροφοδότη | αχυρόστρωμα |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 4160,0 × 1660,0 × 1650,0 |
| Βάρος | 1800 kg |
Γερμανία
| μήκος | 3960 mm |
|---|---|
| ύψος | 1617 mm |
| Αριθμός πτυσσόμενων σακουλών | 16 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 110 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 14.8 cm |
| πλάτος | 1640 mm |
|---|---|
| βάρος | 1800 kg |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 21 cm |
Βέλγιο
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 21 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 110 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 21 cm |
Ιταλία
2005
| Αριθμός πτυσσόμενων σακουλών | 4 |
|---|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 110 cm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τύπος τροφοδότη | αχυρόστρωμα |
Γερμανία
2009
| Αριθμός πτυσσόμενων σακουλών | 4 |
|---|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 11 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 21 cm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 21 cm |
Ρωσία
2007
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 110 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 29 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 21 cm |
Γερμανία
2007
| μήκος | 4160 mm |
|---|---|
| ύψος | 1650 mm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 110 cm |
| πλάτος | 1660 mm |
|---|---|
| βάρος | 1800 kg |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 21 cm |
Γερμανία
2008
| μήκος | 4160 mm |
|---|---|
| ύψος | 1650 mm |
| Αριθμός πτυσσόμενων σακουλών | 4 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 73 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 21 cm |
| πλάτος | 1660 mm |
|---|---|
| βάρος | 1800 kg |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 110 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 29.7 cm |
Σουηδία
2004
| Αριθμός πτυσσόμενων σακουλών | 4 |
|---|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 1300 cm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 740 cm |
|---|