| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 31.1 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 35.5 cm |
| Nbr σταθμών | 6 |
| Nbr τροφοδοτικών καλύμματος | 1 |
| Nbr τροφοδοτικών | 3 |
| Καιροσκόπος | Ναί |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 9000 |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | nan × nan × nan |
| Βάρος | nan kg |
Πολωνία
2007
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 31 cm |
|---|---|
| Καιροσκόπος | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 35.5 cm |
|---|---|
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 9000 |
Γερμανία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 31.1 cm |
|---|---|
| Nbr σταθμών | 4 |
| Καιροσκόπος |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 35.5 cm |
|---|---|
| Nbr τροφοδοτικών καλύμματος | 1 |
Γερμανία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 31.1 cm |
|---|---|
| Nbr σταθμών | 4 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 35.5 cm |
|---|---|
| Καιροσκόπος | Ναί |
Γερμανία
2006
| Nbr τροφοδοτικών καλύμματος | 1 |
|---|---|
| Καιροσκόπος | Ναί |
| Nbr τροφοδοτικών | 6 |
|---|
Γαλλία
2007
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 48 cm |
|---|---|
| Nbr τροφοδοτικών καλύμματος | 1 |
| Καιροσκόπος | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Nbr τροφοδοτικών | 6 |
Γερμανία
2003
| Nbr σταθμών | 7 |
|---|---|
| Nbr τροφοδοτικών | 3 |
| Nbr τροφοδοτικών καλύμματος | 1 |
|---|---|
| Καιροσκόπος | Ναί |
Πορτογαλία
2001