| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 30 Mio |
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Μονάδα επίστρωσης | Οχι |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 3600,0 × 2760,0 × 1860,0 |
| Βάρος | 8320 kg |
Τουρκία
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 98 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Άγνωστη χώρα
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 55 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Γαλλία
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 59 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Γαλλία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 48 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Ρωσία
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 45 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Ρωσία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 107 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Ιταλία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 63 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Ρωσία
2007
| μήκος | 3660 mm |
|---|---|
| ύψος | 1930 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
| πλάτος | 3070 mm |
|---|---|
| βάρος | 8920 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
Πολωνία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 520 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 29 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 720 cm |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 21 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
Τουρκία
1994
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 30 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Ιταλία
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 38 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
Τουρκία
1995
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 32 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Γερμανία
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 68 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Τουρκία
1994
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 32 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Τουρκία
2002
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 49 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Ρωσία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 125 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Τουρκία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 82 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Ολλανδία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 520 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 60 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 740 cm |
|---|---|
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
Ολλανδία
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 125 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
Ιταλία
2002
| μήκος | 3600 mm |
|---|---|
| ύψος | 1900 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 520 cm |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| πλάτος | 2800 mm |
|---|---|
| βάρος | 9150 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 740 cm |
Τουρκία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 16 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Ολλανδία
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 53 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 58 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Γαλλία
2001
| βάρος | 7880 kg |
|---|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Ολλανδία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 67,4 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Ιταλία
1996
| μήκος | 3600 mm |
|---|---|
| ύψος | 1900 mm |
| Αριθμός αντιγράφων | 31 Mio |
| πλάτος | 2800 mm |
|---|---|
| βάρος | 8320 kg |
Ιταλία
1995
| μήκος | 360 mm |
|---|---|
| ύψος | 190 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 520 cm |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| πλάτος | 280 mm |
|---|---|
| βάρος | 8320 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 740 cm |
Ιταλία
2000
| μήκος | 3600 mm |
|---|---|
| ύψος | 1900 mm |
| Αριθμός αντιγράφων | 90 Mio |
| πλάτος | 2800 mm |
|---|---|
| βάρος | 8320 kg |
Ολλανδία
2009
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 17 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 53 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Ισπανία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 55 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Τουρκία
1994
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 30 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Καναδάς
1995
| μήκος | 0 mm |
|---|---|
| ύψος | 0 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
| πλάτος | 0 mm |
|---|---|
| βάρος | 0 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 53 cm |
Γαλλία
1998
| μήκος | 3550 mm |
|---|---|
| ύψος | 1860 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 35,7 Mio |
| πλάτος | 2760 mm |
|---|---|
| βάρος | 8090 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
Γερμανία
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 53 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 45 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Γαλλία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 48 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Σαουδική Αραβία
2001
| μήκος | 5570 mm |
|---|---|
| ύψος | 1860 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 56 Mio |
| πλάτος | 2760 mm |
|---|---|
| βάρος | 14995 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
Γερμανία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 74 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Ιταλία
2002
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 10 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης | Οχι |
Ιταλία
1996
| μήκος | 3600 mm |
|---|---|
| ύψος | 1900 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
| πλάτος | 2800 mm |
|---|---|
| βάρος | 8320 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
Ισπανία
~ 1995
| μήκος | 3550 mm |
|---|---|
| ύψος | 1860 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 98 Mio |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| πλάτος | 2760 mm |
|---|---|
| βάρος | 8090 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
| Τελειοποίηση | Οχι |
Γαλλία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 78 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
Σρι Λάνκα
2010
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 201 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
| μήκος | 3550 mm |
|---|---|
| ύψος | 1870 mm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
| πλάτος | 2850 mm |
|---|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
Ιταλία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 22 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Ισπανία
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 63 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Γαλλία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 30 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
Ιταλία
2001
| Αριθμός αντιγράφων | 63 Mio |
|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
|---|
Γερμανία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 13,4 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Γαλλία
2006
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 51 Mio |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
Γαλλία
1999
| μήκος | 3600 mm |
|---|---|
| ύψος | 1900 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 54 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 48,4 Mio |
| πλάτος | 2850 mm |
|---|---|
| βάρος | 8100 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 76 cm |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
Ιταλία
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 10 Mio |
| Μονάδα επίστρωσης | Οχι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Οχι |
Ιταλία
1996
| Αριθμός αντιγράφων | 22 Mio |
|---|
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 53 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Ισπανία
1995
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
Καναδάς
1998
| μήκος | 3350 mm |
|---|---|
| ύψος | 1860 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 41 Mio |
| πλάτος | 2760 mm |
|---|---|
| βάρος | 8090 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
Ισπανία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 51 Mio |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Γαλλία
2003
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 57 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Γαλλία
2001
| μήκος | 5600 mm |
|---|---|
| ύψος | 1860 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 58 Mio |
| πλάτος | 2760 mm |
|---|---|
| βάρος | 11195 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
Γαλλία
2003
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 30 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
Ισπανία
2009
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 28 Mio |
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 53 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
Γερμανία
1996
| μήκος | 3550 mm |
|---|---|
| ύψος | 1860 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 520 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 97 Mio |
| πλάτος | 2760 mm |
|---|---|
| βάρος | 8090 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 740 cm |
Ολλανδία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 53 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 63 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Ιταλία
1993
Γερμανία
2002
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 35 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
Γερμανία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 37 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Τουρκία
1994
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 32 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
Τουρκία
1995
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 78 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|