| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 88 Mio |
| Τελειοποίηση | Ναί |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 720,0 × 1020,0 × 2170,0 |
| Βάρος | 31910 kg |
Τουρκία
2005
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 100 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 88 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 70 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Ιταλία
1995
| μήκος | 9900 mm |
|---|---|
| ύψος | 2100 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 72 cm |
| πλάτος | 3100 mm |
|---|---|
| βάρος | 32000 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
Ολλανδία
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 153 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Γαλλία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 130 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Ηνωμένες Πολιτείες
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 28 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 160 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 40 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Ολλανδία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 165 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Ρωσία
2002
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 140 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Βουλγαρία
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 217 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|
Βουλγαρία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 164 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Γερμανία
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 106 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης |
Ιταλία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 70 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 169 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 100 cm |
|---|
Τουρκία
1995
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 100 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 240 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 70 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Βουλγαρία
1995
| μήκος | 9870 mm |
|---|---|
| ύψος | 2170 mm |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 135 Mio |
| πλάτος | 2990 mm |
|---|---|
| βάρος | 31910 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
| Τελειοποίηση | Ναί |
Ισπανία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 220 Mio |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
Ουκρανία
1986
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 200 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
Τουρκία
1991
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 100 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 190 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 70 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Τουρκία
1991
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 100 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 190 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 70 cm |
|---|
Ολλανδία
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 146 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|
Τουρκία
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 177 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Εσθονία
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 92 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Τουρκία
2001
| μήκος | 10000 mm |
|---|---|
| ύψος | 2170 mm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
| Τελειοποίηση | Ναί |
| πλάτος | 3000 mm |
|---|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 72 cm |
| Αριθμός αντιγράφων | 304 Mio |
Εσθονία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 165 Mio |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Ουκρανία
1997