| Nr. των χρωμάτων | 5 |
| Πλάτος | 270 mm |
| Στεγνωτήριο | UV |
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | nan × nan × nan |
| Βάρος | nan kg |
Γερμανία
2003
| Nr. των χρωμάτων | 5 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 250 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
Γερμανία
2003
| Nr. των χρωμάτων | 5 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Πλάτος | 270 mm |
|---|---|
| Κοπή μήτρας | Ναί |
Γερμανία
2001
| Nr. των χρωμάτων | 7 |
|---|---|
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
|---|
την Κροατία
2002
| Nr. των χρωμάτων | 4 |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Στεγνωτήριο | UV |
|---|---|
| Κοπή μήτρας | Ναί |
Ιταλία
2006
| Αριθμός αντιγράφων | 12,9 Mio |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Οχι |
| Τελειοποίηση | Οχι |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
Ισπανία
2002
| Nr. των χρωμάτων | 5 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 270 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Οχι |
| Nr. των χρωμάτων | 5 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Επανατύλιξη | Ναί |
| Πλάτος | 254 mm |
|---|---|
| Κοπή μήτρας | Ναί |
Γερμανία
2007
| μήκος | mm |
|---|---|
| ύψος | mm |
| Χρώματα nb | 6 |
| Πλάτος | mm |
| Πλαστικοποίηση | |
| Επανατύλιξη |
| πλάτος | mm |
|---|---|
| βάρος | kg |
| Nr. των χρωμάτων | |
| Στεγνωτήριο | |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
Ηνωμένο Βασίλειο
2005
| Nr. των χρωμάτων | 5 |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | UV |
| Κοπή μήτρας | Ναί |
| Πλάτος | 250 mm |
|---|---|
| Πλαστικοποίηση | Ναί |
| Επανατύλιξη | Ναί |