| Άνοιγμα σε cm | 55 |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 55 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 46 cm |
| Τραπέζι αέρα | Ναί |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 1400,0 × 1400,0 × 1370,0 |
| Βάρος | 350 kg |
Βέλγιο
2008
| μήκος | 1070 mm |
|---|---|
| ύψος | 1370 mm |
| Άνοιγμα σε cm | 55 |
| πλάτος | 1400 mm |
|---|---|
| βάρος | 350 kg |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 55 cm |
Ισπανία
| μήκος | 1650 mm |
|---|---|
| ύψος | 1400 mm |
| Άνοιγμα σε cm | 55 |
| πλάτος | 1400 mm |
|---|---|
| βάρος | 350 kg |
| Τραπέζι αέρα | Ναί |
Νέα Ζηλανδία
2011
| μήκος | 1400 mm |
|---|---|
| βάρος | 350 kg |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 55 cm |
| Τραπέζι αέρα | Ναί |
| ύψος | 1370 mm |
|---|---|
| Άνοιγμα σε cm | 57 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 46 cm |
Ρουμανία
2009
| μήκος | 1000 mm |
|---|---|
| ύψος | 1400 mm |
| Ανοιγμα | 55 cm |
| Βοηθητικό τραπέζι αριστερά | |
| Βοηθητικό τραπέζι δεξιά |
| πλάτος | 1400 mm |
|---|---|
| βάρος | 350 kg |
| Τραπέζι αέρα | |
| Φωτοκύτταρα | |
| Οθόνη |