| Εξουσία | 938 kva |
| Βολτ | 480 V |
| Αμπέρ | 1436 A |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | 51,8 L |
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | |
| Μοντέλο εναλλάκτη | |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
| Μίζα | Ηλεκτρικός |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
| Με ηχομόνωση | Οχι |
| Δοχείο | Οχι |
| Στην ολίσθηση | Ναί |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 5943,6 × 2844,8 × 2844,8 |
| Βάρος | 13157.9 kg |
Ηνωμένες Πολιτείες
Ηνωμένες Πολιτείες
1995
| Βολτ | 480 V |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512 |
| Ισχύς σε kva | 1380 |
| Συχνότητα | |
| Δοχείο |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
|---|---|
| Καύσιμα | |
| Μίζα | |
| Με ηχομόνωση | |
| Στην ολίσθηση |
Ηνωμένες Πολιτείες
2008
| Βολτ | 600 V |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512 B |
| Ισχύς σε kva | 1375 |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
|---|---|
| Καύσιμα | |
| Στην ολίσθηση |
Ηνωμένες Πολιτείες
1989
| Εξουσία | 1525 kva |
|---|---|
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
| Βολτ | 480 V |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512 |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
Ηνωμένες Πολιτείες
1995
| μήκος | 5943.6 mm |
|---|---|
| ύψος | 2844.8 mm |
| Με ηχομόνωση | |
| Στην ολίσθηση |
| πλάτος | 2844.8 mm |
|---|---|
| βάρος | 13157.9 kg |
| Δοχείο |
Ηνωμένες Πολιτείες
1995
| μήκος | 5943.6 mm |
|---|---|
| ύψος | 2844.8 mm |
| Εξουσία | 1380 kva |
| Αμπέρ | 1503 A |
| πλάτος | 2844.8 mm |
|---|---|
| βάρος | 13157.9 kg |
| Βολτ | 480 V |
Καναδάς
1992
| Βολτ | 4160 V |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | SR4 |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
| Δοχείο |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
|---|---|
| Ισχύς σε kva | 1250 |
| Με ηχομόνωση | |
| Στην ολίσθηση |
Ηνωμένο Βασίλειο
1996
| Εξουσία | 1275 kva |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512 |
| Συχνότητα | 50Hz 1500 t/min |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
|---|---|
| Καύσιμα | Ντίζελ |
Βέλγιο
1980
| Εξουσία | 1000 kva |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512 |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
|---|---|
| Καύσιμα | Ντίζελ |
Βέλγιο
| Εξουσία | 1250 kva |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512 |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
|---|---|
| Καύσιμα | Ντίζελ |
Βέλγιο
1997
| Εξουσία | 1360 kva |
|---|---|
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512B |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
|---|---|
| Καύσιμα | Ντίζελ |
Ηνωμένες Πολιτείες
1995
| μήκος | 5943.6 mm |
|---|---|
| ύψος | 2844.8 mm |
| Εξουσία | 1000 kva |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
| πλάτος | 2844.8 mm |
|---|---|
| βάρος | 13157.9 kg |
| Βολτ | 480 V |
Ηνωμένες Πολιτείες
2000
| Εξουσία | 1250 kva |
|---|---|
| Καύσιμα | Ντίζελ |
| Βολτ | 480 V |
|---|---|
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
Πορτογαλία
2000
| μήκος | 5300 mm |
|---|---|
| ύψος | 2450 mm |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | 2000 L |
| Μοντέλο γεννήτριας | 3512 |
| Μίζα | Ηλεκτρικός |
| πλάτος | 2000 mm |
|---|---|
| Εξουσία | 1100 kva |
| Κατασκευαστής γεννήτριας | Caterpillar |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
| Συχνότητα | 50Hz 1500 t/min |
Τουρκία
1999
| Εξουσία | 1287 kva |
|---|---|
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
| Στην ολίσθηση | Ναί |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
|---|---|
| Δοχείο | Οχι |
Βέλγιο
2012
| βάρος | 11134 kg |
|---|---|
| Βολτ | 480 V |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | 51,8 L |
| Μοντέλο εναλλάκτη | |
| Συχνότητα | 50Hz 1500 t/min |
| Εξουσία | 1600 kva |
|---|---|
| Αμπέρ | 2300 A |
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
Ηνωμένο Βασίλειο
| μήκος | mm |
|---|---|
| ύψος | mm |
| Εξουσία | kva |
| Αμπέρ | A |
| Αυτονομία | H |
| Μοντέλο εναλλάκτη | |
| Μίζα | |
| Με ηχομόνωση |
| πλάτος | mm |
|---|---|
| βάρος | kg |
| Βολτ | V |
| Χωρητικότητα δεξαμενής | L |
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | |
| Καύσιμα | |
| Συχνότητα | |
| Δοχείο |
Ηνωμένες Πολιτείες
| Εξουσία | 938 kva |
|---|---|
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
| Στην ολίσθηση | Ναί |
| Βολτ | 480 V |
|---|---|
| Μοντέλο εναλλάκτη | |
| Δοχείο | Οχι |
Βέλγιο
2017
| Εξουσία | 1400 kva |
|---|---|
| Μοντέλο εναλλάκτη |
| Κατασκευαστής εναλλάκτη |
|---|
Τουρκία
2024
| μήκος | 6051 mm |
|---|---|
| ύψος | 2659 mm |
| Εξουσία | 1650 kva |
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | CATERPILLAR |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
| Δοχείο | Οχι |
| πλάτος | 2318 mm |
|---|---|
| βάρος | 14140 kg |
| Βολτ | 400 V |
| Μοντέλο εναλλάκτη | |
| Μίζα | Ηλεκτρικός |
| Με ηχομόνωση | Οχι |
| Στην ολίσθηση | Ναί |
Ηνωμένες Πολιτείες
2016
| Εξουσία | 1700 kva |
|---|---|
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
| Βολτ | 480 V |
|---|---|
| Μοντέλο εναλλάκτη | |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
| βάρος | 13829 kg |
|---|---|
| Βολτ | 6600 V |
| Μοντέλο εναλλάκτη |
| Εξουσία | 1875 kva |
|---|---|
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | |
| Συχνότητα | 60Hz 1800 t/min |
Ηνωμένο Βασίλειο
2015
| Εξουσία | 1492 kva |
|---|---|
| Αμπέρ | 1436 A |
| Μοντέλο εναλλάκτη |
| Βολτ | 600 V |
|---|---|
| Κατασκευαστής εναλλάκτη | |
| Καύσιμα | Ντίζελ |
| Εξουσία | 1700 kva |
|---|---|
| Μοντέλο εναλλάκτη |
| Κατασκευαστής εναλλάκτη |
|---|