| Μεταλλικό μήκος | 3000 mm |
| Εξουσία | 6000 W |
| Μεταλλικό πλάτος | 1500 mm |
| Τύπος | CO₂ |
| Δυνατότητα κοπής σωλήνων | όχι |
| Μέγιστο πάχος | 20 mm |
| CNC | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Ταξίδι Χ | 3000 mm |
| Ταξίδι Υ | 1500 mm |
| Ταξίδι Ζ | 170 mm |
| Μέγιστο βάρος του τεμαχίου εργασίας | 900 kg |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 90000,0 × 4000,0 × 2000,0 |
| Βάρος | 12000 kg |
Γερμανία
2007
| Μεταλλικό μήκος | 3000 mm |
|---|---|
| Μεταλλικό πλάτος | 1500 mm |
| Μέγιστο πάχος | 25 mm |
| Τύπος CNC | Bystronic Byvision |
| Ταξίδι Υ | 1524 mm |
| Εξουσία | 4400 W |
|---|---|
| Δυνατότητα κοπής σωλήνων | όχι |
| CNC | Ναί |
| Ταξίδι Χ | 3048 mm |
| Ταξίδι Ζ | 170 mm |
Ιταλία
2005
| Μεταλλικό μήκος | 6500 mm |
|---|---|
| Μεταλλικό πλάτος | 2500 mm |
| Δυνατότητα κοπής σωλήνων | όχι |
| Εξουσία | 4400 W |
|---|---|
| Τύπος | CO₂ |
| CNC | Ναί |
Τουρκία
1999
| μήκος | 90000 mm |
|---|---|
| ύψος | 2000 mm |
| Μεταλλικό μήκος | 3000 mm |
| Μεταλλικό πλάτος | 1500 mm |
| CNC | Ναί |
| Ταξίδι Χ | 3000 mm |
| Ταξίδι Ζ | 180 mm |
| Ταχύτητα ταξιδιού | 80 m/min |
| πλάτος | 4000 mm |
|---|---|
| βάρος | 12000 kg |
| Εξουσία | 3500 W |
| Μέγιστο πάχος | 20 mm |
| Τύπος CNC | Bysoft |
| Ταξίδι Υ | 1500 mm |
| Μέγιστο βάρος του τεμαχίου εργασίας | 900 kg |