| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 40 cm |
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | 104,0 × 74,0 × nan |
| Βάρος | 250 kg |
Ταϊλάνδη
2002
| Μεταλλικό μήκος | 1040 mm |
|---|---|
| Δυνατότητα κοπής σωλήνων | όχι |
| Μεταλλικό πλάτος | 740 mm |
|---|---|
| CNC | όχι |
Γαλλία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Ολλανδία
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 35 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 40 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 40 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
Γερμανία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 45 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
Γερμανία
1996
| μήκος | 1040 mm |
|---|---|
| βάρος | 2500 kg |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| πλάτος | 740 mm |
|---|---|
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
Ιταλία
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 35 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 40 cm |
Βουλγαρία
1997
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 40 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
Ιταλία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 40 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
Ρωσία
2003
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Ιταλία
2001
Γαλλία
1996
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 104 cm |
|---|---|
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|
Ιταλία
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 1040 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 400 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 740 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 350 cm |