| Τύπος αίτησης | Χειρισμός, ή Αντιμετώπιση |
| Αριθμός άξονα | 6 |
| Πρόσβαση σε mm | 1950 mm |
| Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά | 60 kg |
| Τύπος ελέγχου | S4 |
| ------------------- | |
| Μήκος x πλάτος x ύψος | - × - × - |
| Βάρος | kg |
Σουηδία
| Τύπος αίτησης | Χειρισμός, ή Αντιμετώπιση |
|---|---|
| Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά | 60 kg |
| Πρόσβαση σε mm | 1950 mm |
|---|---|
| Τύπος ελέγχου | S4 |
Τουρκία
1998
| Αριθμός άξονα | 6 |
|---|---|
| Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά | 60 kg |
| Πρόσβαση σε mm | 1960 mm |
|---|---|
| Τύπος ελέγχου | S4C |
Σουηδία
| Τύπος αίτησης | Χειρισμός, ή Αντιμετώπιση |
|---|---|
| Ωφέλιμο φορτίο σε κιλά | 40 kg |
| Αριθμός άξονα | 6 |
|---|---|
| Τύπος ελέγχου | S4C M98 |