Εμφάνιση 1 - 20 από 33
Ιταλία
2004
| Μήκος στροφής | 600 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 250 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 475 mm |
| Άξονας Χ | 140 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | 3000 kg |
| Διάτρηση ατράκτου | 53 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 5000 rpm |
| Στροφή Ø | 250 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | mm |
| Τύπος CNC | fanuc serie 21t |
| Άξονας Ζ | 640 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 12 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 5.5 kW |
| Μήκος στροφής | 520 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 400 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 645 mm |
| Άξονας Χ | 180 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 320 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 320 mm |
| Τύπος CNC | FANUC |
| Άξονας Ζ | 530 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 52 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 11 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Πολωνία
2004
| Μήκος στροφής | 1000 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 400 mm |
| Τύπος CNC | FANUC 18-TA |
| Άξονας Ζ | 1000 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 104 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 10 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 26.1 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Στροφή Ø | 400 mm |
|---|---|
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 1000 mm |
| Άξονας Χ | 180 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 2500 rpm |
| Tailstock | όχι |
Ιταλία
2015
| Μήκος στροφής | 600 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 400 mm |
| Τύπος CNC | FANUC Oi |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 16 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Στροφή Ø | 250 mm |
|---|---|
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 600 mm |
| Άξονας Χ | 250 mm |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
Τσεχική Δημοκρατία
2005
| Μήκος στροφής | 607 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC Series 21i-TB |
| Άξονας Ζ | 370 mm |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 340 mm |
|---|---|
| Άξονας Χ | 185 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 8 |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Τουρκία
2017
| Μήκος στροφής | 550 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 370 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Ιταλία
2006
| Μήκος στροφής | 380 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 455 mm |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 18.5 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Στροφή Ø | 300 mm |
|---|---|
| Άξονας Χ | 185 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
Γερμανία
2004
| Μήκος στροφής | 307 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 420 mm |
| Άξονας Χ | 185 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 7.5 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Στροφή Ø | 250 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC Series 21i-TB |
| Άξονας Ζ | 370 mm |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | Ναί |
Τουρκία
2004
| Μήκος στροφής | 482 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 320 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Τουρκία
2009
| Τύπος CNC | Fanuc |
|---|---|
| Tailstock | όχι |
| Κώνος ατράκτου | |
|---|---|
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Ιταλία
2010
| Μήκος στροφής | 630 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 560 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 845 mm |
| Άξονας Χ | 240 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | kg |
| Διάτρηση ατράκτου | 76 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 3500 rpm |
| Στροφή Ø | 350 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 845 mm |
| Τύπος CNC | FANUC 21i-TB |
| Άξονας Ζ | 710 mm |
| Κώνος ατράκτου | Asa 8 |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 18.5 kW |
Τουρκία
2020
| Μήκος στροφής | 431.5 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 400 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 645 mm |
| Άξονας Χ | 180 mm |
| Κώνος ατράκτου | A2-6 |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 260 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 320 mm |
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Άξονας Ζ | 530 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 52 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 7.5 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Τουρκία
2020
| Μήκος στροφής | 635 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Άξονας Ζ | 710 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 75 mm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 560 mm |
|---|---|
| Άξονας Χ | 220 mm |
| Κώνος ατράκτου | A2-8 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 15 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Τουρκία
2015
| Μήκος στροφής | 750 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Τύπος CNC | |
|---|---|
| Tailstock | όχι |
Τουρκία
2007
| Μήκος στροφής | 660 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Διάτρηση ατράκτου | 75 mm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 680 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Τροφοδότης μπαρ | Ναί |
Τουρκία
2013
| Μήκος στροφής | 510 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Ταχύτητα στροφής | 6000 rpm |
| Τροφοδότης μπαρ | Ναί |
| Στροφή Ø | 300 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | |
| Tailstock | όχι |
Ουγγαρία
2022
| Τύπος CNC | |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 660 mm |
| Tailstock | όχι |
| Άξονας Χ | 190 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Τουρκία
2005
| Μήκος στροφής | 530 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 400 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 645 mm |
| Άξονας Χ | 180 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 320 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 320 mm |
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Άξονας Ζ | 530 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 52 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 11 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Τουρκία
2021
| Μήκος στροφής | 481 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 320 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Σλοβακία
2005
| Τύπος CNC | Fanuc 180iSTB |
|---|---|
| Tailstock | όχι |
| Κώνος ατράκτου | |
|---|---|
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |