Εμφάνιση 1 - 20 από 135
Γερμανία
2003
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 37 cm |
|---|
Γερμανία
2002
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 0.36 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 20 Mio |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 0.52 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
Εσθονία
1998
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 92 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Εσθονία
2003
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 45 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 36 cm |
|---|
Εσθονία
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 50 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 36 cm |
|---|---|
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
Εσθονία
1990
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 142 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 88 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 70 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 100 cm |
|---|---|
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 72 cm |
|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 14 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 36 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Ναί |
Ιταλία
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 45 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | Mio |
| Στεγνωτήριο | UV |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 37 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | |
| Μονάδα επίστρωσης |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | Mio |
| Στεγνωτήριο | |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | |
| Μονάδα επίστρωσης |
Ιταλία
2005
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 46 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 3 Mio |
| Στεγνωτήριο | UV |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 34 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Μονάδα επίστρωσης | Οχι |
Βοσνία και Ερζεγοβίνη
2005
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 60 Mio |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 74 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Μονάδα επίστρωσης | Οχι |
Γαλλία
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 37 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 88 Mio |
| Στεγνωτήριο | ΚΑΙ |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Οχι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 52 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
Σλοβενία
1996
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 42 cm |
|---|
Ισπανία
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 75 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 22 Mio |
| Στεγνωτήριο | UV + IR |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 55 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Μονάδα επίστρωσης | Ναί |
Τουρκία
2006
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 75 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 47 Mio |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 55 cm |
|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 0 cm |
|---|---|
| Αριθμός αντιγράφων | 25000 Mio |
| Μονάδα επίστρωσης | Οχι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 0 cm |
|---|---|
| Τελειοποίηση | Οχι |
| Χρωμιωμένοι κύλινδροι | Οχι |