Εμφάνιση 1 - 20 από 89
Ισπανία
2008
| Άξονας Χ | 730 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| CNC | |
| Μήκος τραπεζιού | 350 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 8 kg |
| Κώνος ατράκτου | HSK 63 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 18.5 kW |
| Άξονας Υ | 510 mm |
|---|---|
| Τύπος | Κατακόρυφος |
| Τύπος άξονα | 1x κεφάλι + 1x κρεβάτι |
| Πλάτος τραπεζιού | 350 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 91 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Αριθμός παλετών | 1 |
| Άξονας Χ | 1050 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| Τύπος CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | 600 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
| Άξονας Υ | 530 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 1350 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1000 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
| Άξονας Χ | 560 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 630 mm |
| CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 14000 rpm |
| Άξονας Υ | 560 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
| Άξονας Χ | 800 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 1100 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1000 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
| Άξονας Ζ | 510 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | 600 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | rpm |
Ιταλία
1998
| Άξονας Χ | 600 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 460 mm |
| Τύπος CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Άξονας Υ | 430 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 900 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22 kW |
Γερμανία
2001
| Άξονας Χ | 840 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 840 mm |
| CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | 630 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 30 kW |
| Άξονας Υ | 760 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 630 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1200 kg |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
| Άξονας Χ | 600 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 450 mm |
| Πλάτος τραπεζιού | 350 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 50 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 1500 rpm |
| Άξονας Υ | 425 mm |
|---|---|
| CNC | |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 200 kg |
| Κώνος ατράκτου |
Ισπανία
2008
| Άξονας Χ | 730 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| Τύπος | Συνεχής |
| Τύπος άξονα | Universal κεφαλή |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 60 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Αριθμός παλετών | 1 |
| Άξονας Υ | 510 mm |
|---|---|
| Τύπος | Κατακόρυφος |
| CNC | |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 300 kg |
| Κώνος ατράκτου | HSK 63 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 18.5 kW |
Ρουμανία
1997
| Άξονας Χ | 800 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| Τύπος CNC | FANUC |
| Πλάτος τραπεζιού | 250 mm |
| Κώνος ατράκτου |
| Άξονας Υ | 510 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 270 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 30 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
Ιταλία
2011
| Άξονας Χ | 730 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 880 mm |
| CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 40 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Άξονας Υ | 730 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | Ναί |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Κώνος ατράκτου | BT 40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22 kW |
Ουγγαρία
2003
| Άξονας Χ | 600 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 400 mm |
| Τύπος CNC | Fanuc/Mapps |
| Πλάτος τραπεζιού | 450 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 40 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Άξονας Υ | 400 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 700 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 350 kg |
| Κώνος ατράκτου | BT40 |
| Άξονας Χ | 1080 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 1000 mm |
| CNC | fanuc 16ima |
| Πλάτος τραπεζιού | 630 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 150 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
| Άξονας Υ | 1200 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 630 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1000 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 30 kW |
την Κροατία
1999
| Άξονας Χ | 510 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| Τύπος CNC | MITSUBISHI |
| Πλάτος τραπεζιού | 550 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 25 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Άξονας Υ | 510 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 750 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 350 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 7.5 kW |
| Άξονας Χ | 730 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 880 mm |
| CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 180 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 20000 rpm |
| Περιστροφικό τραπέζι | όχι |
| Άξονας Υ | 730 mm |
|---|---|
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Κώνος ατράκτου | BT40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 30 kW |
Πολωνία
1999
| Άξονας Χ | 630 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 650 mm |
| CNC | MORI SEIKI MSC-502 |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 40 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Άξονας Υ | 600 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Κώνος ατράκτου | MAS BT-40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 2.2 kW |
Ελβετία
2011
| Άξονας Χ | 560 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 630 mm |
| CNC | FANUC F31iA |
| Πλάτος τραπεζιού | 400 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 60 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 14000 rpm |
| Άξονας Υ | 560 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | Ναί |
| Μήκος τραπεζιού | 400 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 8 kg |
| Κώνος ατράκτου | BT 40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 18 kW |
| Άξονας Χ | 630 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 650 mm |
| CNC | |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Άξονας Υ | 600 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
Πορτογαλία
2008
| Άξονας Χ | 900 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 450 mm |
| CNC | FANUC 18 IMB Controller ( MSX-701 III ) |
| Πλάτος τραπεζιού | 600 mm |
| Κώνος ατράκτου | HSK63A |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 28.8 kW |
| Άξονας Υ | 600 mm |
|---|---|
| Τύπος | Κατακόρυφος |
| Μήκος τραπεζιού | 1000 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 19 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 20000 rpm |
| Περιστροφικό τραπέζι | όχι |
| Άξονας Χ | 1050 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| Τύπος CNC | MORI SEIKI MSG-501 |
| Πλάτος τραπεζιού | 600 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 30 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
| Άξονας Υ | 510 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | Ναί |
| Μήκος τραπεζιού | 1320 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1200 kg |
| Κώνος ατράκτου | BT 40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22 kW |
Γερμανία
2005
| Άξονας Χ | 630 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 670 mm |
| CNC | MSX 501 |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 60 |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | 14000 rpm |
| Άξονας Υ | 600 mm |
|---|---|
| Περιστροφικό τραπέζι (4ος άξονας) | όχι |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Κώνος ατράκτου | BT 40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 56 kW |