Εμφάνιση 1 - 20 από 106
Γαλλία
2020
| Μήκος στροφής | 406 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 419 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | mm |
| Άξονας Χ | 200 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | kg |
| Διάτρηση ατράκτου | 88.9 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Στροφή Ø | mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 406 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
Πολωνία
2023
| Μήκος στροφής | 660 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 521 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 762 mm |
| Άξονας Χ | 239 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22.4 kW |
| Στροφή Ø | 349 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 527 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 826 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 76 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 503400 rpm |
| Tailstock | όχι |
Βέλγιο
2023
| Μήκος στροφής | 826 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 533 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 584 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 88.9 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 349 mm |
|---|---|
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 826 mm |
| Άξονας Χ | 239 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22.4 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Βέλγιο
2023
| Μήκος στροφής | 826 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 533 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 584 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 88.9 mm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 349 mm |
|---|---|
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 826 mm |
| Άξονας Χ | 239 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ταχύτητα στροφής | 4500 rpm |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Ισπανία
2019
| Μήκος στροφής | 406 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 419 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | mm |
| Άξονας Χ | 200 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | kg |
| Διάτρηση ατράκτου | mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Στροφή Ø | 356 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 406 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
Γερμανία
2013
| Μήκος στροφής | mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | mm |
| Άξονας Χ | 239 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | kg |
| Διάτρηση ατράκτου | mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | |
| Ταχύτητα στροφής | rpm |
| Στροφή Ø | mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 826 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
Γερμανία
2023
| Μήκος στροφής | mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | mm |
| Άξονας Χ | 200 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | kg |
| Διάτρηση ατράκτου | mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Στροφή Ø | mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 406 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
Ουγγαρία
2020
| Μήκος στροφής | 660 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 806 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 762 mm |
| Άξονας Χ | 239 mm |
| Κώνος ατράκτου | A2-6 |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22.4 kW |
| Στροφή Ø | 533 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 527 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 826 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 76 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 3400 rpm |
| Tailstock | Ναί |
Δανία
2001
| Τύπος CNC | Haas |
|---|---|
| Διάτρηση ατράκτου | 76 mm |
| Ταχύτητα στροφής | 3400 rpm |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Κώνος ατράκτου | VDI40 |
|---|---|
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Tailstock | όχι |
Ιταλία
2003
| Μήκος στροφής | 660 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 533 mm |
| Άξονας Χ | 318 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 3200 rpm |
| Tailstock | Ναί |
| Στροφή Ø | 533 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 660 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 76 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22.4 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Εσθονία
2014
| Τύπος CNC | |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 572 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 52 mm |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Άξονας Χ | 213 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | vdi/bot |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Tailstock | όχι |
Σλοβακία
2007
| Μήκος στροφής | 860 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Haas |
| Άξονας Ζ | 864 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 76 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Tailstock | όχι |
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 762 mm |
|---|---|
| Άξονας Χ | 287 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 3400 rpm |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Σλοβακία
2008
| Μήκος στροφής | 864 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 762 mm |
| Τύπος CNC | HAAS |
| Άξονας Ζ | 864 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 103 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 22 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
| Στροφή Ø | 432 mm |
|---|---|
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 610 mm |
| Άξονας Χ | 287 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 3400 rpm |
| Tailstock | Ναί |
Μεξικό
2018
| Μήκος στροφής | 1117.6 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 876 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 165.1 mm |
| Άξονας Χ | 432 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 2400 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 762 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 647.7 mm |
| Τύπος CNC | HAAS |
| Άξονας Ζ | 2032 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 102 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 29.82849 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Ουγγαρία
2015
| Μήκος στροφής | 356 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 641 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 355.6 mm |
| Άξονας Χ | 200 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | 34 kg |
| Διάτρηση ατράκτου | 58.7 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 6000 rpm |
| Στροφή Ø | 356 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 413 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 406 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 12 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 6 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 11.2 kW |
Ουγγαρία
2019
| Μήκος στροφής | 406 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 419 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 406 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 63 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 305 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 406 mm |
| Άξονας Χ | 200 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 14.91424 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Ιταλία
2013
| Μήκος στροφής | 1117.6 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 876 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 165.1 mm |
| Άξονας Χ | 432 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 2400 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 648 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 647.7 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 2032 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 102 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 29.82849 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Ιταλία
2014
| Μήκος στροφής | 1117.6 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 876 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 165.1 mm |
| Άξονας Χ | 432 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 2400 rpm |
| Tailstock | όχι |
| Στροφή Ø | 648 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 647.7 mm |
| Τύπος CNC | |
| Άξονας Ζ | 2032 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 102 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 29.82849 kW |
| Τροφοδότης μπαρ | όχι |
Αυστρία
2019
| Μήκος στροφής | 533 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 806 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 533 mm |
| Άξονας Χ | 213 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 2 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 14.9 kW |
| Στροφή Ø | 381 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 527 mm |
| Τύπος CNC | HAAS |
| Άξονας Ζ | 572 mm |
| Διάτρηση ατράκτου | 64 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 12 |
| Ταχύτητα στροφής | 4000 rpm |
| Tailstock | όχι |
Γαλλία
2005
| Μήκος στροφής | 1219 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από το κρεβάτι | 406 mm |
| Μήκος μεταξύ των κέντρων | 1219 mm |
| Άξονας Χ | 203 mm |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου εργασίας | 2087 kg |
| Διάτρηση ατράκτου | 76.2 mm |
| Αριθμός εργαλείων στον πυργίσκο | 1 |
| Ταχύτητα στροφής | 2000 rpm |
| Στροφή Ø | 406 mm |
|---|---|
| Ø πάνω από την εγκάρσια διαφάνεια | 282 mm |
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Άξονας Ζ | 1219 mm |
| Κώνος ατράκτου | A2-6 |
| Αριθμός πυργίσκων | 1 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 0 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 8.9 kW |