Εμφάνιση 1 - 16 από 16
| Πάχος σανίδας | 45 mm |
|---|---|
| Προκαταβολή τροφοδοσίας | 8 m/min |
| Πάχος άκρης | 3 mm |
|---|---|
| Δοχείο κόλλας | Ναί |
| Πάχος σανίδας | 45 mm |
|---|---|
| Προκαταβολή τροφοδοσίας | 8 m/min |
| Πάχος άκρης | 3 mm |
|---|---|
| Δοχείο κόλλας | Ναί |
| Μήκος καρότσι | 3200 mm |
|---|---|
| Μέγιστη λεπίδα Ø | 550 mm |
| Κλίση λεπίδας σε ° | 45 ° |
| Μονάδα βαθμολόγησης | Ναί |
| Μέγιστη. πλάτος κοπής | 202 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα λεπίδας | 4000 rpm |
| Ισχύς κινητήρα | 10 kW |
Γερμανία
2021
| Μέγιστη. πλάτος κοπής | 1250 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα λεπίδας | 3000 rpm |
| Μέγιστη λεπίδα Ø | 550 mm |
|---|
Ρουμανία
2021
| Πάχος σανίδας | 12 mm |
|---|---|
| Ηχομονωμένη καμπίνα | Ναί |
| Πάχος άκρης | 3 mm |
|---|
Γερμανία
2020
| Μήκος κοπής | 5300 mm |
|---|---|
| Τύπος | οριζόντιος |
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
| Ύψος κοπής | 2200 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 300 mm |
Γερμανία
2019
| Πάχος άκρης | 3 mm |
|---|---|
| Δοχείο κόλλας | Ναί |
| Προκαταβολή τροφοδοσίας | 10 m/min |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
2006
| Πάχος σανίδας | 45 mm |
|---|
| Πάχος άκρης | 2 mm |
|---|
Πολωνία
2019
Ηνωμένο Βασίλειο
2010
Πολωνία
2022
Καναδάς