Εμφάνιση 1 - 20 από 159
Γαλλία
2023
| Nbr κεφαλών | 6 |
|---|
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|
την Κροατία
2004
| Nbr κεφαλών | 6 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 450 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 360 mm |
| Αναγνώστης | Δίσκος |
Ηνωμένο Βασίλειο
2020
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 450 mm |
| Αναγνώστης | Κάρτα |
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 44 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
Βουλγαρία
2007
| Nbr κεφαλών | 9 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 680 mm |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 640 mm |
Βουλγαρία
2008
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 680 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1100 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 480 mm |
| Αναγνώστης | Δίσκος |
Βουλγαρία
2018
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 680 mm |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 480 mm |
Βουλγαρία
2003
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 550 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1100 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 480 mm |
| Αναγνώστης | Κάρτα |
Γαλλία
2024
| Nbr κεφαλών | 6 |
|---|
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|
την Κροατία
2023
| Nbr κεφαλών | 8 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 500 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 450 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
Λιθουανία
2002
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 450 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 520 mm |
| Αναγνώστης |
Πολωνία
2006
| Nbr κεφαλών | 15 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 400 mm |
| Nbr χρωμάτων | 9 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 700 mm |
Πολωνία
2010
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 680 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1100 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 400 mm |
| Αναγνώστης |
Ηνωμένο Βασίλειο
2020
| Nbr κεφαλών | 8 |
|---|---|
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|
Λιθουανία
1996
| Nbr κεφαλών | 17 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 320 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Nbr χρωμάτων | 9 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 320 mm |
| Nbr κεφαλών | 8 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 450 mm |
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 360 mm |
Ιταλία
2000
| Nbr κεφαλών | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 400 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 11 |
|---|---|
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 900 |
Τουρκία
2006
| Πλάτος εργασίας | 7200 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα (Πόντοι/λεπτό) | 1100 |
| Nbr χρωμάτων | 9 |
|---|---|
| Συσκευή ανάγνωσης καρτών | Ναί |
Φιλιππίνες
2021
| Nbr κεφαλών | 12 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 350 mm |
| Μήκος κεντήματος | 600 mm |
|---|
Πολωνία
2018
| Nbr κεφαλών | 8 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 380 mm |
| Nbr χρωμάτων | 15 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 450 mm |
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|
| Nbr χρωμάτων | 12 |
|---|