Εμφάνιση 1 - 8 από 8
Πολωνία
1977
| Τύπος τροφοδότη | πεπλατυσμένος |
|---|
την Κροατία
1987
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 110 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 6 cm |
| Τύπος τροφοδότη | πεπλατυσμένος |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 80 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 5.5 cm |
Πολωνία
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 45 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 90 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 9 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 10.6 cm |
Ιταλία
1993
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 80 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 12.6 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 80 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 6 cm |
Άγνωστη χώρα
1998
Άγνωστη χώρα
1999