Εμφάνιση 61 - 74 από 74
Πορτογαλία
| Διάμετρος τροχού | mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 200 mm |
| Πλάτος τραπεζιού | 400 mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Ύψος κοπής | 60 mm |
| Μήκος λεπίδας | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | 600 mm |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | |
| Πλάτος κοπής | 750 mm |
| Διάμετρος τροχού | 1100 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | mm |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Ύψος κοπής | mm |
| Μήκος λεπίδας | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | |
| Πλάτος κοπής | mm |
Πολωνία
2022
Λιθουανία
Ιταλία
| Διάμετρος τροχού | 600 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.23714 kW |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | Ναί |
|---|
Ιταλία
| Διάμετρος τροχού | 800 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 4.10142 kW |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | Ναί |
|---|
Πολωνία
2018
Πολωνία
2014
Ιταλία
2006
| Διάμετρος τροχού | 800 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | mm |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | 4 kW |
| Ύψος κοπής | mm |
| Μήκος λεπίδας | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | |
| Πλάτος κοπής | mm |
Ηνωμένο Βασίλειο
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
|---|
| Πλάτος κοπής | 700 mm |
|---|
Γερμανία
2001
Ηνωμένες Πολιτείες
2014
| Διάμετρος τροχού | 368.3 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 25.4 mm |
| Πλάτος κοπής | 254 mm |
| Μήκος λεπίδας | 4013.2 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2 kW |
| Ύψος κοπής | 254 mm |
Τουρκία
2008