Εμφάνιση 41 - 60 από 74
Γερμανία
2017
| Μήκος λεπίδας | 4430 mm |
|---|
| Πλάτος λεπίδας | 34 mm |
|---|
Πολωνία
2001
| Διάμετρος τροχού | 600 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.2 kW |
|---|
| Διάμετρος τροχού | 900 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 80 mm |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Ύψος κοπής | 460 mm |
| Μήκος λεπίδας | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | |
| Πλάτος κοπής | 680 mm |
Πολωνία
| Διάμετρος τροχού | 500 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 35 mm |
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 1.5 kW |
| Ύψος κοπής | 300 mm |
| Μήκος λεπίδας | -1 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | 700 mm |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | Ναί |
| Πλάτος κοπής | 480 mm |
Ιταλία
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
|---|
| Πλάτος κοπής | 700 mm |
|---|
Ιταλία
2022
| Διάμετρος τροχού | 800 mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | 50 mm |
| Πλάτος κοπής | 420 mm |
| Μήκος λεπίδας | 5500 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 30 kW |
| Ύψος κοπής | 200 mm |
Γερμανία
1985
| Μήκος λεπίδας | 3400 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 500 mm |
| Ύψος κοπής | 285 mm |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 1.5 kW |
Γερμανία
1998
| Μήκος λεπίδας | 4250 mm |
|---|
| Πλάτος κοπής | 320 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
Ηνωμένο Βασίλειο
1995
| Διάμετρος τροχού | mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | mm |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Ύψος κοπής | mm |
| Μήκος λεπίδας | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | |
| Πλάτος κοπής | mm |
| Μήκος λεπίδας | 2530 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 1.1 kW |
| Ύψος κοπής | 250 mm |
| Πλάτος λεπίδας | 3 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 390 mm |
| Διάμετρος τροχού | 1100 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 44 kW |
|---|
| Διάμετρος τροχού | 1100 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 44 kW |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 55 kW |
|---|
| Ύψος κοπής | 1250 mm |
|---|
| Πλάτος κοπής | 6 mm |
|---|
Γερμανία
1980
| Μήκος λεπίδας | 3400 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 610 mm |
| Μήκος τραπεζιού | 610 mm |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
Ιταλία
2001
| Διάμετρος τροχού | mm |
|---|---|
| Πλάτος λεπίδας | mm |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | 4 kW |
| Ύψος κοπής | mm |
| Μήκος λεπίδας | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | |
| Πλάτος κοπής | mm |