Εμφάνιση 1 - 20 από 134
| Nbr παλετών | |
|---|---|
| Άξονας Υ | 510 mm |
| Τύπος | |
| Μήκος παλέτας | mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1000 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
| Άξονας Χ | 1660 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 12000 rpm |
Ιταλία
2018
| Nbr παλετών | |
|---|---|
| Άξονας Υ | 360 mm |
| Τύπος | |
| Μήκος παλέτας | mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
| Άξονας Χ | 520 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 465 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 12000 rpm |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 750 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 37 kW |
| Άξονας Χ | 750 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 700 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | 630 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 60 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 10000 rpm |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 650 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 800 kg |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | kW |
| Άξονας Χ | 720 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 650 mm |
| CNC | FANUC 0i-F |
| Πλάτος παλέτας | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 40 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 10000 rpm |
Δανία
2010
| Nbr παλετών | 22 |
|---|---|
| CNC | Siemens 840 D |
| Πλάτος παλέτας | 800 mm |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 12000 rpm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
|---|---|
| Μήκος παλέτας | 800 mm |
| Κώνος ατράκτου |
Τσεχική Δημοκρατία
2008
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 560 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 400 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 30 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 8000 rpm |
| Άξονας Χ | 560 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 600 mm |
| CNC | OKUMA |
| Πλάτος παλέτας | 400 mm |
| Κώνος ατράκτου | BT40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 15 kW |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 800 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 630 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1200 kg |
| Κώνος ατράκτου | ISO 50 DIN 69871 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 30 kW |
| Άξονας Χ | 1000 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 850 mm |
| CNC | FANUC 31I–A |
| Πλάτος παλέτας | 630 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 60 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 6000 rpm |
| Nbr παλετών | 10 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 800 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 630 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1500 kg |
| Κώνος ατράκτου | ISO 50 |
| Άξονας Χ | 1000 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 810 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | 630 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 160 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 6000 rpm |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 400 mm |
| Τύπος | Κατακόρυφος |
| Μήκος παλέτας | 712 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 300 kg |
| Κώνος ατράκτου | ISO 40 BT |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 18.5 kW |
| Άξονας Χ | 560 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 570 mm |
| CNC | FANUC 21i - MB |
| Πλάτος παλέτας | 475 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 32 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 10000 rpm |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 700 mm |
| Τύπος | Κατακόρυφος |
| Μήκος παλέτας | 1400 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 1500 kg |
| Κώνος ατράκτου | ISO 50 - DIN |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 26 kW |
| Άξονας Χ | 1250 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 750 mm |
| CNC | FANUC 16i-M |
| Πλάτος παλέτας | 650 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 41 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 4000 rpm |
Ιταλία
2002
| Nbr παλετών | 15 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 850 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 630 mm |
| Κώνος ατράκτου | ISO 50 - BT |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 30 kW |
| Άξονας Χ | 1000 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 750 mm |
| CNC | FANUC 16i-M |
| Πλάτος παλέτας | 630 mm |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 15000 rpm |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 360 mm |
| Τύπος | Κατακόρυφος |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 450 kg |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 10500 rpm |
| Άξονας Χ | 520 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 360 mm |
| CNC | FANUC 31i A5 |
| Κώνος ατράκτου | HSK A63 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 35 kW |
| Άξονας Χ | 1500 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 1250 mm |
| CNC | SIEMENS 840 C |
| Πλάτος παλέτας | 1000 mm |
| Κώνος ατράκτου | HSK-A 100 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 40 kW |
| Άξονας Υ | 1200 mm |
|---|---|
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 1000 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 2000 kg |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 4000 rpm |
| Άξονας Χ | 1500 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 1250 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | 1000 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 40 kW |
| Άξονας Υ | 1200 mm |
|---|---|
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 1000 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 2000 kg |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 4000 rpm |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 680 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 500 kg |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 12000 rpm |
| Άξονας Χ | 710 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 680 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | 500 mm |
| Κώνος ατράκτου |
| Άξονας Χ | 950 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 460 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 32 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 12000 rpm |
| Άξονας Υ | 460 mm |
|---|---|
| CNC | Siemens 840DE Solutionline V2 |
| Κώνος ατράκτου | 40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 11 kW |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 510 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 400 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 140 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 15000 rpm |
| Άξονας Χ | 510 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 490 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | 400 mm |
| Κώνος ατράκτου | 40 ISO |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 13 kW |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 710 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 50 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 12000 rpm |
| Άξονας Χ | 870 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 710 mm |
| CNC | FANUC 16iM |
| Πλάτος παλέτας | 500 mm |
| Κώνος ατράκτου | ISO 50 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 26 kW |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 510 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 400 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 30 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 10000 rpm |
| Άξονας Χ | 560 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 510 mm |
| CNC | |
| Πλάτος παλέτας | 400 mm |
| Κώνος ατράκτου | ISO 40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 5.5 kW |
| Nbr παλετών | 2 |
|---|---|
| Άξονας Υ | 710 mm |
| Τύπος | Οριζόντιος |
| Μήκος παλέτας | 500 mm |
| Μέγιστη. μερικό βάρος | 800 kg |
| Κώνος ατράκτου | ISO 40 |
| Ισχύς κινητήρα ατράκτου | 7.5 kW |
| Άξονας Χ | 762 mm |
|---|---|
| Άξονας Ζ | 710 mm |
| CNC | FANUC 21i |
| Πλάτος παλέτας | 500 mm |
| Αριθμός τσέπες εργαλείων | 40 |
| Ταχύτητα περιστροφής του άξονα | 10000 rpm |