Εμφάνιση 1 - 20 από 201
Γαλλία
2014
| Μέγιστη. Ø | 20 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 6 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Ισχύς ατράκτου | 3.7 kW |
| Τύπος CNC | FANUC series 32i-B |
|---|---|
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
Ελβετία
2015
| Μέγιστη. Ø | 10 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 15000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 135 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα |
Γαλλία
2006
| Μέγιστη. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANU |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 15000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 200 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | 10000 TR/ |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς ατράκτου | kW |
Γαλλία
2012
| Μέγιστη. Ø | 7 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 4 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Ισχύς ατράκτου | 1.1 kW |
| Τύπος CNC | FANUC |
|---|---|
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 16000 rpm |
| Μέγιστη. Ø | 12 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 15000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 200 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα |
Ιταλία
2001
| Μέγιστη. Ø | 26 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC |
| Τύπος κύριας ατράκτου | built-in |
| Αριθμός εργαλείων | 15 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 8000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 210 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 4 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | built-in |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 3 |
| Ισχύς ατράκτου | 5.5 kW |
| Μέγιστη. Ø | 32 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC 18 |
| Τύπος κύριας ατράκτου | F37 |
| Αριθμός εργαλείων | 20 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 7000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 250 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | F37 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 5 |
| Ισχύς ατράκτου | 5.6 kW |
Γαλλία
2002
| Μέγιστη. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC PNC DECO |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων | 20 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 180 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 12 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 16 |
| Ισχύς ατράκτου | 3.7 kW |
Ελβετία
2006
| Μέγιστη. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Mitsubishi Meldas 600 |
| Τύπος κύριας ατράκτου | Standard |
| Αριθμός εργαλείων | 16 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 200 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | Standard |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 8 |
| Ισχύς ατράκτου | 3.7 kW |
Ελβετία
2003
| Μέγιστη. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Mitsubishi Meldas 60 |
| Τύπος κύριας ατράκτου | Standard |
| Αριθμός εργαλείων | 16 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 200 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | Standard |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 8 |
| Ισχύς ατράκτου | 3.7 kW |
Πολωνία
2010
| Μέγιστη. Ø | 20 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων | 39 |
| Ισχύς ατράκτου | 3.7 kW |
| Μέγιστη. μήκος | 250 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 6 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 12000 rpm |
Τουρκία
2007
| Μέγιστη. Ø | 20 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Τύπος οπίσθιου άξονα |
| Μέγιστη. μήκος | 205 mm |
|---|---|
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
| Μέγιστη. Ø | 320 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Mitsubishi Meldas M70 |
| Τύπος κύριας ατράκτου | 32 |
| Αριθμός εργαλείων | 13 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 8000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 320 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | 32 |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 9 |
| Ισχύς ατράκτου | 7.5 kW |
| Μέγιστη. Ø | 32 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FANUC 18i-TB |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων | 20 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 7000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 250 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 5 |
| Ισχύς ατράκτου | 5.5 kW |
Τουρκία
2008
| Μέγιστη. Ø | 32 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Fanuc |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 7000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 320 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς ατράκτου | 8.2 kW |
Ιταλία
2007
| Μέγιστη. Ø | 25.4 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | 31i model a |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων | 6 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 230 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 6 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 8 |
| Ισχύς ατράκτου | 5.5 kW |
Ιταλία
1999
| Μέγιστη. Ø | 20 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Fanuc PNC Deco |
| Τύπος κύριας ατράκτου | ba |
| Αριθμός εργαλείων | 19 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 10000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 210 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 7 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | ba |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 8 |
| Ισχύς ατράκτου | 3.7 kW |
Ισπανία
2005
| Μέγιστη. Ø | 16 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Τύπος κύριας ατράκτου | 15000 rpm |
| Αριθμός εργαλείων | 13 |
| Ταχύτητα ατράκτου | 15000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 200 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 4 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | 10000 rpm |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | 6 |
| Ισχύς ατράκτου | 3.7 kW |
| Μέγιστη. Ø | 20 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | MSC 501 |
| Τύπος οπίσθιου άξονα |
| Μέγιστη. μήκος | 170 mm |
|---|---|
| Τύπος κύριας ατράκτου |
Τσεχική Δημοκρατία
2015
| Μέγιστη. Ø | 100 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | |
| Τύπος κύριας ατράκτου | |
| Αριθμός εργαλείων | |
| Ταχύτητα ατράκτου | 6000 rpm |
| Μέγιστη. μήκος | 250 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | |
| Τύπος οπίσθιου άξονα | |
| Αριθμός περιστρεφόμενων εργαλείων | |
| Ισχύς ατράκτου | kW |