Εμφάνιση 81 - 100 από 120
Πολωνία
1999
| Μήκος κοπής | 1600 mm |
|---|---|
| Τύπος | οριζόντιος |
| Ύψος κοπής | 125 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 125 mm |
Πολωνία
| Μήκος κοπής | 4500 mm |
|---|---|
| Τύπος | οριζόντιος |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Ύψος κοπής | 60 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | 5000 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 350 mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης | Ναί |
Πολωνία
| Μήκος κοπής | 1900 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | 2000 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
| Ύψος κοπής | 100 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 315 mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης | Ναί |
| Μήκος κοπής | mm |
|---|---|
| Τύπος | |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Ύψος κοπής | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Διάμετρος λεπίδας | mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης |
| Μήκος κοπής | 5300 mm |
|---|---|
| Τύπος | κατακόρυφος |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Ύψος κοπής | 2200 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Διάμετρος λεπίδας | mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης | Ναί |
| Μήκος κοπής | mm |
|---|---|
| Τύπος | οριζόντιος |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
| Ύψος κοπής | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 300 mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης |
Ηνωμένες Πολιτείες
2008
| Τύπος | οριζόντιος |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 3800 mm |
| Μήκος τραπεζιού | 3800 mm |
|---|
Πολωνία
2020
| Μήκος κοπής | 5300 mm |
|---|---|
| Τύπος | κατακόρυφος |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Ύψος κοπής | 2200 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Διάμετρος λεπίδας | mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης |
Ισπανία
| Ύψος κοπής | 100 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
| Διάμετρος λεπίδας | 400 mm |
|---|
Ιταλία
2004
| Μήκος κοπής | 4400 mm |
|---|---|
| Τύπος | οριζόντιος |
| Πλάτος τραπεζιού | 1600 mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης | Ναί |
| Ύψος κοπής | 105 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | 3800 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 380 mm |
| Μήκος κοπής | 4200 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
|---|
Ιταλία
2005
| Μήκος κοπής | 4500 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 110 mm |
| Τύπος | οριζόντιος |
|---|
Ιταλία
2008
| Μήκος κοπής | 5350 mm |
|---|---|
| Τύπος | κατακόρυφος |
| Ύψος κοπής | 2200 mm |
|---|
Ιταλία
2000
| Μήκος κοπής | 4300 mm |
|---|---|
| Τύπος | οριζόντιος |
| Πλάτος τραπεζιού | 2400 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 8.94855 kW |
| Ύψος κοπής | 110 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | 4300 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 400 mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης | Ναί |
Ρουμανία
| Ύψος κοπής | 54 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 4200 mm |
| Μήκος τραπεζιού | 3660 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
Ηνωμένο Βασίλειο
1994
| Μήκος κοπής | 3200 mm |
|---|---|
| Τύπος | οριζόντιος |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | 5.59284 kW |
| Ύψος κοπής | 60 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 300 mm |
| Μονάδα βαθμολόγησης | Ναί |