Εμφάνιση 21 - 40 από 62
| Ύψος κοπής | mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 550 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
| Μήκος κοπής | 4100 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού τροφοδοσίας | mm |
| Ταχύτητα κοπής | rpm |
Πολωνία
1998
| Ύψος κοπής | 100 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 260 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 9 kW |
| Μήκος κοπής | 4000 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
| Ύψος κοπής | 80 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 300 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Μήκος κοπής | 6.3 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού τροφοδοσίας | 6.3 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 150 rpm |
Ολλανδία
2012
| Μήκος κοπής | 7209 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού τροφοδοσίας | 7850 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Πλάτος κοπής | 300 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
| Μήκος κοπής | 4000 mm |
|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 550 mm |
|---|
Πολωνία
2004
| Ύψος κοπής | 80 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 200 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 4600 rpm |
| Μήκος κοπής | 3500 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 15 kW |
Γαλλία
2016
Τουρκία
2004
| Διάμετρος λεπίδας | 455 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 7.45712 kW |
| Ταχύτητα κοπής | 120 rpm |
|---|
| Ύψος κοπής | 470 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 470 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 350 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
| Μήκος κοπής | 700 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού τροφοδοσίας | 850 mm |
| Ταχύτητα κοπής | 2800 rpm |
Πολωνία
2001
| Ύψος κοπής | 180 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 900 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Μήκος κοπής | 5500 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού τροφοδοσίας | 1600 mm |
| Ταχύτητα κοπής | rpm |
| Ύψος κοπής | 160 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 360 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Μήκος κοπής | 6300 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
|---|
| Ύψος κοπής | 300 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 550 mm |
| Πλάτος κοπής | 150 mm |
|---|
Ιταλία
2009
Ιταλία
2017
| Ύψος κοπής | 80 mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | 200 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 4 kW |
| Μήκος κοπής | 1350 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
| Μήκος κοπής | 100 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 550 mm |
| Πλάτος κοπής | 420 mm |
|---|
Ιταλία
2005
| Ύψος κοπής | mm |
|---|---|
| Πλάτος κοπής | mm |
| Διάμετρος λεπίδας | 700 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 11 kW |
| Μήκος κοπής | mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού τροφοδοσίας | mm |
| Ταχύτητα κοπής | rpm |
| Ύψος κοπής | 2800 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.23714 kW |
| Διάμετρος λεπίδας | 380 mm |
|---|
| Μήκος κοπής | 6000 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 4.10142 kW |
| Διάμετρος λεπίδας | 350 mm |
|---|