Εμφάνιση 41 - 60 από 377
Δανία
1994
| σ.α.λ | 1470 rpm |
|---|---|
| Έξοδος L/h | 12000 |
| S/ τύπος χάλυβα |
| Διάμετρος μπολ | 418 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 37 kW |
Εσθονία
1994
| σ.α.λ | 4500 rpm |
|---|
| S/ τύπος χάλυβα |
|---|
Πολωνία
1996
| σ.α.λ | 8400 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Έξοδος L/h | 8000 |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | BOWL stainless steel |
Ολλανδία
1999
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
|---|
| S/ τύπος χάλυβα |
|---|
Ολλανδία
2018
| σ.α.λ | 5400 rpm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | Stainless steel 1.4301 (304) |
| Ισχύς κινητήρα | 5.15 kW |
|---|
| σ.α.λ | 4100 rpm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | 1.4435 316L |
| Ισχύς κινητήρα | 11 kW |
|---|
Ολλανδία
1987
| σ.α.λ | 2380 rpm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | 1.4571 316Ti |
| Διάμετρος μπολ | 400 mm |
|---|
Ολλανδία
2000
| σ.α.λ | 3500 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.2 kW |
| Διάμετρος μπολ | 250 mm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | 1.4404 (316L) |
Ολλανδία
2002
| σ.α.λ | 17000 rpm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | 1.4571 (316Ti) |
| Ισχύς κινητήρα | 1.5 kW |
|---|
Ολλανδία
2012
| σ.α.λ | 4400 rpm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | stainless steel 1.4404 (316L) |
| Ισχύς κινητήρα | 15 kW |
|---|
Ολλανδία
1992
| σ.α.λ | 3350 rpm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | Stainless steel 1.4404 (316L) |
| Ισχύς κινητήρα | 90 kW |
|---|
Ολλανδία
1986
| σ.α.λ | 750 rpm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | Stainless steel 1.4401 (316) |
| Διάμετρος μπολ | 1600 mm |
|---|
Ολλανδία
2002
| σ.α.λ | 1550 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 30 kW |
| Διάμετρος μπολ | 1050 mm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | 1.4435 (316L) |
| Έξοδος L/h | 114 |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | stainless steel |
| Ισχύς κινητήρα | 1.5 kW |
|---|
Ολλανδία
2008
| σ.α.λ | 3000 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 3 kW |
| Διάμετρος μπολ | 400 mm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | stainless steel 1.4404 (316L) |
| σ.α.λ | 950 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 30 kW |
| Διάμετρος μπολ | 1250 mm |
|---|
Ολλανδία
2001
| σ.α.λ | 1480 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 37 kW |
| Διάμετρος μπολ | 1000 mm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | Stainless steel 1.4404 (316L) |
Ολλανδία
2001
| σ.α.λ | 1200 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 11 kW |
| Διάμετρος μπολ | 1000 mm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | 1.4404, 1.4435, 316L |
Ολλανδία
2001
| σ.α.λ | 2500 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 7.5 kW |
| Διάμετρος μπολ | 500 mm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | 1.4439 (317LMN), 1.4571 (316Ti), 1.4581 (316Nb) |
Ολλανδία
2000
| σ.α.λ | 1500 rpm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 36 kW |
| Διάμετρος μπολ | 1000 mm |
|---|---|
| S/ τύπος χάλυβα | Stainless steel 1.4404 (316L) |