Εμφάνιση 121 - 140 από 982
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2025
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2025
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2025
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4700 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2026
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2025
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2025
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2026
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2024
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |