Εμφάνιση 901 - 920 από 983
| Χωρητικότητα σε κιλά | 8000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 6340 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 8000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4510 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 7000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 5250 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4000 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 16000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4000 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 8000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 6350 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 8000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4010 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 16000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4170 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 3770 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1200 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 9000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4040 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 3520 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 8000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4890 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 2400 mm |
Τσεχική Δημοκρατία
2018
Ισπανία
2025
Τσεχική Δημοκρατία
Τσεχική Δημοκρατία
1992
| Χωρητικότητα σε κιλά | 1500 kg |
|---|
Ελβετία
2001
| Χωρητικότητα σε κιλά | 1600 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4050 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 1500 kg |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Ύψος ανύψωσης | 3300 mm |
|---|
Ελβετία
2008
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1850 mm |
| Ύψος ανύψωσης | 3170 mm |
|---|
Ελβετία
2013
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1200 mm |
| Ύψος ανύψωσης | 4430 mm |
|---|