Εμφάνιση 821 - 840 από 985
Γαλλία
2026
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
Γαλλία
2024
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Διπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
Γαλλία
2023
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
Γαλλία
2023
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
Γαλλία
2026
| Χωρητικότητα σε κιλά | kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | 4500 mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 2000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
Γαλλία
2020
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1150 mm |
Γαλλία
2011
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2021
| Χωρητικότητα σε κιλά | 3500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
| Χωρητικότητα σε κιλά | 5500 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | 1220 mm |
Γαλλία
2022
| Χωρητικότητα σε κιλά | 7000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
Γαλλία
2024
| Χωρητικότητα σε κιλά | 7000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |
Γαλλία
2020
| Χωρητικότητα σε κιλά | 7000 kg |
|---|---|
| Κατάρτι | Τριπλός |
| Ύψος ανύψωσης | mm |
|---|---|
| Μήκος πιρουνιού | mm |