Εμφάνιση 161 - 180 από 1129
| Ροή | 120 m³/h |
|---|
| Μέγιστη πίεση | 5 bar |
|---|
| Ροή | 120 m³/h |
|---|
| Μέγιστη πίεση | 5 bar |
|---|---|
| Ροή | 26 m³/h |
| Ισχύς κινητήρα | 0.75 kW |
|---|
Ολλανδία
1989
| Μέγιστη θερμοκρασία | 160 °C |
|---|
Ολλανδία
1989
| Μέγιστη θερμοκρασία | 160 °C |
|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία | 200 °C |
|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία | 200 °C |
|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία | 120 °C |
|---|
Ολλανδία
2001
| Μέγιστη πίεση | 80 bar |
|---|---|
| Ροή | 14 m³/h |
| Ισχύς κινητήρα | 0.66 kW |
|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία | 120 °C |
|---|
Ολλανδία
| Ισχύς κινητήρα | 11 kW |
|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία | 180 °C |
|---|
Ολλανδία
1994
Ολλανδία
2005
| Τύπος επεξεργασίας | άλλα |
|---|---|
| Ισχύς θέρμανσης | 12 kW |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 160 °C |
|---|
Ολλανδία
2008