Εμφάνιση 1 - 20 από 1434
Ολλανδία
2012
| Περιοχή φιλτραρίσματος | 5.7 m² |
|---|---|
| Ροή | 600 m³/h |
| Ισχύς κινητήρα | 0.37 kW |
|---|
| Περιοχή φιλτραρίσματος | 7 m² |
|---|---|
| Ροή | 308 m³/h |
| Ισχύς κινητήρα | 4 kW |
|---|
| Περιοχή φιλτραρίσματος | 25 m² |
|---|---|
| Ροή | 2272 m³/h |
| Ισχύς κινητήρα | 5.5 kW |
|---|
| Τύπος διεργασίας | κατασκευή |
|---|
Φινλανδία
2021
Φινλανδία
| Ισχύς κινητήρα | 12.7 kW |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
2004
| Ονομαστική πίεση | 13 bar |
|---|---|
| Φορτωμένες ώρες | 21400 H |
| Βολτ | 400 V |
| Ενσωματωμένο στεγνωτήριο | Οχι |
| Έξοδος (m3 /ώρα) | 520,2 m³/h |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 30 kW |
| Συχνότητα | 50 Hz |
Ηνωμένο Βασίλειο
2016
| Ονομαστική πίεση | 7,5 bar |
|---|
| Συχνότητα | 50 Hz |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
2010
| Ονομαστική πίεση | 7,5 bar |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
2007
| Ονομαστική πίεση | 9,5 bar |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
Ολλανδία
2011
| Περιοχή φιλτραρίσματος | 0.125 m² |
|---|
| Τύπος επεξεργασίας | άλλα |
|---|---|
| Ισχύς θέρμανσης | 4.5 kW |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 45 °C |
|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία | 140 °C |
|---|
| Ισχύς θέρμανσης | 7.5 kW |
|---|
Ολλανδία
2007
| Τύπος επεξεργασίας | άλλα |
|---|---|
| Ισχύς θέρμανσης | 15.5 kW |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 120 °C |
|---|
Ολλανδία
2008
| Ισχύς θέρμανσης | 5.7 kW |
|---|
Ολλανδία
2011
| Μέγιστη πίεση | 0,0 bar |
|---|---|
| Ροή | 70 m³/h |
| Ισχύς κινητήρα | 2.4 kW |
|---|
| Μέγιστη θερμοκρασία | 200 °C |
|---|