Εμφάνιση 261 - 280 από 503
Γαλλία
| Τύπος CNC | |
|---|---|
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 1000 rpm |
| Διάμετρος τροχού | 450 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
1998
| Μήκος τραπεζιού | 400 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Πλάτος τροχού | 200 mm |
| Πλάτος τραπεζιού | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Διάμετρος τροχού | 400 mm |
| Μήκος τραπεζιού | 702 mm |
|---|---|
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 2600 rpm |
| Πλάτος τραπεζιού | 402 mm |
|---|---|
| Ισχύς ατράκτου | 11 kW |
| Εγχειρίδιο | Ναί |
|---|---|
| Διάμετρος τροχού | 200 mm |
| Διάτρηση τροχού | 76 mm |
| Τύπος CNC | |
|---|---|
| Πλάτος τροχού | 20 mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 2800 rpm |
Τσεχική Δημοκρατία
| Μήκος τραπεζιού | mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | |
| Τύπος CNC | |
| Διάμετρος τροχού | mm |
| Διάτρηση τροχού | mm |
| Ισχύς ατράκτου | kW |
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
|---|---|
| CNC | |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | kg |
| Πλάτος τροχού | mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | rpm |
Τσεχική Δημοκρατία
| Μήκος τραπεζιού | 630 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Διάμετρος τροχού | 250 mm |
| Διάτρηση τροχού | 76 mm |
| Ισχύς ατράκτου | 4.6 kW |
| Πλάτος τραπεζιού | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | 180 kg |
| Πλάτος τροχού | 20 mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 3600 rpm |
| Μήκος τραπεζιού | 600 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Διάμετρος τροχού | 250 mm |
| Πλάτος τραπεζιού | 200 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC |
Πολωνία
2015
| Μήκος τραπεζιού | 1000 mm |
|---|---|
| CNC | Ναί |
| Διάμετρος τροχού | 1000 mm |
| Πλάτος τραπεζιού | 1000 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | Fagor |
Ισπανία
2003
| Μήκος τραπεζιού | 1200 mm |
|---|---|
| CNC | Ναί |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | 1250 kg |
| Πλάτος τροχού | 100 mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 1500 rpm |
| Πλάτος τραπεζιού | 600 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | FAGOR 102S |
| Διάμετρος τροχού | 400 mm |
| Διάτρηση τροχού | 127 mm |
| Ισχύς ατράκτου | 11 kW |
Τσεχική Δημοκρατία
| Μήκος τραπεζιού | 1060 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Διάμετρος τροχού | 250 mm |
| Διάτρηση τροχού | 76 mm |
| Ισχύς ατράκτου | 4 kW |
| Πλάτος τραπεζιού | 350 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | 180 kg |
| Πλάτος τροχού | 32 mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 3319 rpm |
Γερμανία
1978
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Πλάτος τροχού | 20 mm |
| Ισχύς ατράκτου | 2 kW |
| Πλάτος τραπεζιού | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Διάμετρος τροχού | 225 mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 4000 rpm |
Γερμανία
2015
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC |
| Πλάτος τραπεζιού | 250 mm |
|---|
Γερμανία
1996
| Μήκος τραπεζιού | 600 mm |
|---|---|
| CNC | Ναί |
| Πλάτος τραπεζιού | 350 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC | SIEMENS 840D |
Πορτογαλία
1971
| Μήκος τραπεζιού | 300 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC |
| Πλάτος τραπεζιού | 150 mm |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
| Μήκος τραπεζιού | 1000 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC |
| Πλάτος τραπεζιού | 300 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
Ιταλία
| Μήκος τραπεζιού | 450 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Διάμετρος τροχού | 200 mm |
| Διάτρηση τροχού | 76 mm |
| Ισχύς ατράκτου | 1.5 kW |
| Πλάτος τραπεζιού | 200 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | kg |
| Πλάτος τροχού | 20 mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 2800 rpm |
Τσεχική Δημοκρατία
| Τύπος CNC |
|---|
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | 130 kg |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
1996
| Μήκος τραπεζιού | 1000 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Διάμετρος τροχού | 350 mm |
| Διάτρηση τροχού | 127 mm |
| Ισχύς ατράκτου | 12 kW |
| Πλάτος τραπεζιού | 300 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | kg |
| Πλάτος τροχού | 63 mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | 2800 rpm |
Γαλλία
| Μήκος τραπεζιού | 600 mm |
|---|---|
| Εγχειρίδιο | Ναί |
| Τύπος CNC | |
| Διάμετρος τροχού | mm |
| Διάτρηση τροχού | mm |
| Ισχύς ατράκτου | kW |
| Πλάτος τραπεζιού | 400 mm |
|---|---|
| CNC | Οχι |
| Μέγιστο βάρος τεμαχίου | kg |
| Πλάτος τροχού | mm |
| Μέγιστη. ταχύτητα τροχού | rpm |
Ηνωμένο Βασίλειο
| Μήκος τραπεζιού | 650 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC |
| Πλάτος τραπεζιού | 250 mm |
|---|---|
| Διάμετρος τροχού | 12 mm |