Εμφάνιση 121 - 140 από 166
Βόρεια Μακεδονία
| Φλεγόμενος | όχι |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
| Φλεγόμενος | όχι |
|---|
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | cm |
|---|---|
| Αριθμός χρωμάτων | |
| Είδος υλικού | |
| Ξήρανση | |
| Σίτιση | Αυτόματο |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | cm |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος προϊόντος | mm |
| Μέγιστη διάμετρος προϊόντος | mm |
| μέγιστη ταχύτητα | u/h |
| Φλεγόμενος | όχι |
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 150 cm |
|---|---|
| Αριθμός χρωμάτων | 1 |
| μέγιστη ταχύτητα | 800 u/h |
| Φλεγόμενος | όχι |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 100 cm |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος προϊόντος | 120 mm |
| Σίτιση | Εγχειρίδιο |
| Φλεγόμενος | όχι |
|---|
Ηνωμένες Πολιτείες
2013
| Αριθμός χρωμάτων | 8 |
|---|
| Φλεγόμενος | όχι |
|---|
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 70 cm |
|---|---|
| Αριθμός χρωμάτων | 4 |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 50 cm |
|---|---|
| Φλεγόμενος | όχι |
Πολωνία
2006
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 1060 cm |
|---|---|
| Ξήρανση | ΚΑΙ |
| Σίτιση | Αυτόματο |
| Αριθμός χρωμάτων | 8 |
|---|---|
| μέγιστη ταχύτητα | 150 u/h |
| Φλεγόμενος | όχι |
Ιταλία
2000
| Φλεγόμενος | όχι |
|---|
Τσεχική Δημοκρατία
| Φλεγόμενος | όχι |
|---|
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | 74 cm |
|---|---|
| Ξήρανση | UV |
| Σίτιση | Αυτόματο |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 105 cm |
|---|---|
| μέγιστη ταχύτητα | 4000 u/h |
| Φλεγόμενος | όχι |
Ιταλία
1999
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | 25 cm |
|---|---|
| Ξήρανση | UV |
| Μέγιστη διάμετρος προϊόντος | 700 mm |
|---|---|
| Φλεγόμενος | όχι |
| Φλεγόμενος | όχι |
|---|
| Μέγιστο μήκος εκτύπωσης | cm |
|---|---|
| Αριθμός χρωμάτων | |
| Είδος υλικού | |
| Ξήρανση | |
| Σίτιση |
| Μέγιστο πλάτος εκτύπωσης | cm |
|---|---|
| Μέγιστο ύψος προϊόντος | mm |
| Μέγιστη διάμετρος προϊόντος | mm |
| μέγιστη ταχύτητα | u/h |
| Φλεγόμενος | όχι |