Εμφάνιση 81 - 100 από 161
Ισπανία
2012
| Πλάτος εκτύπωσης | 300 mm |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
2021
| Χρώματα nb | 8 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 370 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1000 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 360 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 200 m/min |
| Θεραπεία κορωνοϊού | Ναί |
Ισπανία
2008
| Χρώματα nb | 8 |
|---|---|
| Ταχύτητα | 250 m/min |
| Πλάτος εκτύπωσης | 420 mm |
|---|---|
| Θεραπεία κορωνοϊού | Ναί |
Τσεχική Δημοκρατία
1993
| Πλάτος εκτύπωσης | 250 mm |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
2010
| Χρώματα nb | 8 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1270 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1000 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1200 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 400 m/min |
| Θεραπεία κορωνοϊού | Ναί |
Ηνωμένο Βασίλειο
2002
| Χρώματα nb | 8 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1270 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1000 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1220 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 300 m/min |
| Χωρίς γρανάζια | Ναί |
Βόρεια Μακεδονία
Ηνωμένο Βασίλειο
2005
| Χρώματα nb | |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 870 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 800 mm |
| Θεραπεία κορωνοϊού |
| Πλάτος εκτύπωσης | 820 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 300 m/min |
| Χωρίς γρανάζια | Ναί |
Ηνωμένο Βασίλειο
2007
| Χρώματα nb | |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1320 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1000 mm |
| Θεραπεία κορωνοϊού |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1290 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 300 m/min |
| Χωρίς γρανάζια | Ναί |
Τουρκία
1998
| Χρώματα nb | 8 |
|---|
| Πλάτος Ιστού | 510 mm |
|---|
Ηνωμένο Βασίλειο
2020
| Χρώματα nb | 8 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1550 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1500 mm |
|---|---|
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1000 mm |
Ηνωμένο Βασίλειο
2005
| Χρώματα nb | 10 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1200 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1150 mm |
|---|---|
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1000 mm |
Ηνωμένο Βασίλειο
2017
| Χρώματα nb | 9 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 950 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 900 mm |
|---|---|
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1000 mm |
| Χρώματα nb | 8 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1050 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 800 mm |
| Θεραπεία κορωνοϊού | Ναί |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1000 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 300 m/min |
| Χωρίς γρανάζια | Ναί |
Ισπανία
1999
| Χρώματα nb | 6 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1040 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1000 mm |
|---|
| Χρώματα nb | 6 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 330 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 762 mm |
| Πλάτος εκτύπωσης | 330 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 23,5 m/min |
Σερβία
2016
| Χρώματα nb | 8 |
|---|---|
| Πλάτος Ιστού | 1300 mm |
| Διάμετρος ξετυλίγματος | 1300 mm |
| Θεραπεία κορωνοϊού | Οχι |
| Πλάτος εκτύπωσης | 1350 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα | 350 m/min |
| Χωρίς γρανάζια | Ναί |