Εμφάνιση 61 - 80 από 90
Ισπανία
| Διάτρηση Ø | 70 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 600 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Λαιμός | 420 mm |
| Μήκος τραπεζιού | 600 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | 1210 rpm |
| Τραβέρσα κεφαλιού | 260 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 4 kW |
Ισπανία
| Διάτρηση Ø | 55 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 510 mm |
| Κώνος ατράκτου |
| Μήκος τραπεζιού | 510 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | 1344 rpm |
| Ισχύς κινητήρα | 1.5 kW |
| Κώνος ατράκτου |
|---|
Γερμανία
| Διάτρηση Ø | 70 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου | MK 5 |
| Λαιμός | 425 mm |
| Ταχύτητα ατράκτου | 1120 rpm |
|---|---|
| Τραβέρσα κεφαλιού | 270 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 5.6 kW |
Γερμανία
| Διάτρηση Ø | 35 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 370 mm |
| Κώνος ατράκτου | mk 3 |
| Λαιμός | 285 mm |
| Μήκος τραπεζιού | 500 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | 651750 rpm |
| Τραβέρσα κεφαλιού | 160 mm |
| Ισχύς κινητήρα | 1.3 kW |
Γερμανία
| Διάτρηση Ø | mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Λαιμός | mm |
| Μήκος χεριού | mm |
| Μήκος τραπεζιού | mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | 1800 rpm |
| Τραβέρσα κεφαλιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
Γερμανία
| Διάτρηση Ø | 25 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Λαιμός | mm |
| Μήκος χεριού | mm |
| Μήκος τραπεζιού | mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | rpm |
| Τραβέρσα κεφαλιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Διάτρηση Ø | 35 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 470 mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Λαιμός | 280 mm |
| Μήκος χεριού | mm |
| Μήκος τραπεζιού | 600 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | rpm |
| Τραβέρσα κεφαλιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Διάτρηση Ø | mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Λαιμός | mm |
| Μήκος χεριού | mm |
| Μήκος τραπεζιού | mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | rpm |
| Τραβέρσα κεφαλιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
Τσεχική Δημοκρατία
1984
| Κώνος ατράκτου |
|---|
Γερμανία
2002
| Διάτρηση Ø | mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Κώνος ατράκτου | |
| Λαιμός | mm |
| Μήκος χεριού | mm |
| Μήκος τραπεζιού | mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | rpm |
| Τραβέρσα κεφαλιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
Γερμανία
| Διάτρηση Ø | 50 mm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | 640 mm |
| Κώνος ατράκτου | MK5 |
| Μήκος τραπεζιού | 770 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | 1400 rpm |
| Μήκος χεριού | 355 mm |
Ηνωμένο Βασίλειο
| Μήκος τραπεζιού | 508 mm |
|---|---|
| Ταχύτητα ατράκτου | 1400 rpm |
| Πλάτος τραπεζιού | 635 mm |
|---|---|
| Κώνος ατράκτου |
| Κώνος ατράκτου |
|---|