Εμφάνιση 41 - 60 από 72
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
|---|
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
Γαλλία
1991
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 51 cm |
|---|---|
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 29 cm |
|---|
Ηνωμένες Πολιτείες
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 45 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 16 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 31 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 10 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
Γερμανία
2003
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14.8 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 1 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 10.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 420 |
Γερμανία
2009
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
|---|
Γερμανία
2012
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
Γερμανία
| Αριθμός σφιγκτήρων | 1 |
|---|
Γερμανία
2000
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 520 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 100 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 8400 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 310 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 70 cm |
Γερμανία
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
|---|
Γερμανία
1995
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 11 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 4 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 14.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 46 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 14 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 7000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 30.5 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 10.3 cm |
Γερμανία
2008
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
Γερμανία
2004
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Αριθμός σφιγκτήρων | 1 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 44 cm |
|---|---|
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
Γερμανία
2018
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 400 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 50 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 200 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 80 cm |
Τσεχική Δημοκρατία
2007
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 13.5 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 1 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 32 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 10.5 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
Γερμανία
1999
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 152 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 470 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 152 cm |
Κιργιζιστάν
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 650 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 120 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 1 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 75 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) | 600 |
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 110 cm |
| Αριθμός σφιγκτήρων | 6 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 320 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 105 cm |
| Ταχύτητα (φύλλα ανά ώρα) |