Εμφάνιση 1 - 20 από 66
| Ύψος κοπής | 300 mm |
|---|---|
| Διάμετρος λεπίδας | 550 mm |
| Πλάτος κοπής | 150 mm |
|---|
Ιταλία
2005
| Ισχύς κινητήρα | 2.98285 kW |
|---|
| Ύψος κοπής | 2800 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.23714 kW |
| Διάμετρος λεπίδας | 380 mm |
|---|
| Μήκος κοπής | 6000 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 4.10142 kW |
| Διάμετρος λεπίδας | 350 mm |
|---|
| Μήκος κοπής | 3000 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.23714 kW |
| Διάμετρος λεπίδας | 500 mm |
|---|
| Χ εγκεφαλικό επεισόδιο | 6600 mm |
|---|---|
| Ζ εγκεφαλικό επεισόδιο | 600 mm |
| Υ εγκεφαλικό | 1560 mm |
|---|---|
| Τύπος CNC |
| Μήκος κοπής | 3600 mm |
|---|
| Φωτοκύτταρα | Ναί |
|---|
Ιταλία
2004
Ιταλία
2000
| Τύπος CNC |
|---|
| Άτρακτος Ø | 35 mm |
|---|---|
| Μήκος τραπεζιού | mm |
| Ισχύς κινητήρα | kW |
| Μέγιστη. ταχύτητα ατράκτου | rpm |
|---|---|
| Πλάτος τραπεζιού | mm |
| Άτρακτος Ø | 35 mm |
|---|
| Ισχύς κινητήρα | 4.10142 kW |
|---|
Ιταλία
2008
| Μήκος κοπής | 5350 mm |
|---|---|
| Τύπος | κατακόρυφος |
| Ύψος κοπής | 2200 mm |
|---|
| Πλάτος εργασίας | 150 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 1.49142 kW |
| Διάμετρος αξόνων | 600 mm |
|---|
| Πλάτος εργασίας | 230 mm |
|---|---|
| Nbr αξόνων | 5 |
| Ύψος εργασίας | 130 mm |
|---|
| Πλάτος εργασίας | 1350 mm |
|---|---|
| Τύπος | Μπλουζα |
| Μέγιστο πάχος | 200 mm |
|---|---|
| Nbr μονάδων | 5 |
Ιταλία
| Διάμετρος τροχού | 600 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 2.23714 kW |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | Ναί |
|---|
Ιταλία
| Διάμετρος τροχού | 800 mm |
|---|---|
| Ισχύς κινητήρα | 4.10142 kW |
| Ανακλινόμενο τραπέζι | Ναί |
|---|