Εμφάνιση 81 - 100 από 200
Ιταλία
2007
| Βάρος πλήρωσης | kg |
|---|
| Θερμός |
|---|
Ιταλία
~ 2020
| Nbr κεφαλών | 4 |
|---|
Ιταλία
2005
| Nbr κεφαλών | -10 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 700 mm |
| Μέγιστο (πόντους/λεπτό) | 1000 |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
| Nbr χρωμάτων | 11 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 480 mm |
| Αναγνώστης | Δίσκος |
Ιταλία
2017
| Nbr κεφαλών | 1 |
|---|---|
| Μήκος κεντήματος | 310 mm |
| Αναγνώστης | Κάρτα |
| Nbr χρωμάτων | 6 |
|---|---|
| Πλάτος κεντήματος | 180 mm |
| Κόφτης κλωστών | Ναί |
Ιταλία
2017
| Πλάτος κοπής | 1500 mm |
|---|
Ιταλία
2002
Ιταλία
2014
| Μήκος κοπής | 1600 mm |
|---|
| Πλάτος κοπής | 500 mm |
|---|
Ιταλία
2025
| Λειτουργικότητα | άλλες |
|---|
Ιταλία
2001
| Ø | 30 mm |
|---|---|
| Nbr τροφοδοτικών | 192 |
| Μετρητής | e24 |
|---|
| Μήκος κοπής | 1700 mm |
|---|---|
| Ύψος κοπής | 25 mm |
| Πλάτος κοπής | 1700 mm |
|---|
Ιταλία
1982
Ιταλία
2000
| Μήκος κοπής | 3 mm |
|---|---|
| Ύψος κοπής | 7 mm |
| Πλάτος κοπής | 2.4 mm |
|---|