Εμφάνιση 21 - 40 από 69
Ιταλία
2009
| Ελάχιστο μήκος (C) | 25 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 15 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 65 mm |
| Μέγιστο μήκος (C) | 100 mm |
|---|---|
| Μέγιστο πλάτος (B) | 85 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 150 mm |
Ιταλία
2026
| Μονάδες χωρητικότητας | 70 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 190 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 140 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 80 mm |
| Σύστημα κόλλησης | Ναί |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 70 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 20 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 20 mm |
| Εισαγωγέας φυλλαδίου | Ναί |
Ιταλία
2010
| Μονάδες χωρητικότητας | 400 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 70 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 85 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 150 mm |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 25 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 15 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 65 mm |
Ιταλία
1987
Ιταλία
1991
Ιταλία
1986
Ιταλία
2002
| Ελάχιστο μήκος (C) | 65 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 25 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 15 mm |
| Μέγιστο μήκος (C) | 150 mm |
|---|---|
| Μέγιστο πλάτος (B) | 100 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 85 mm |
| Μονάδες χωρητικότητας | 100 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 170 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 110 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 55 mm |
| Σύστημα κόλλησης | Ναί |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 55 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 20 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 12 mm |
| Εισαγωγέας φυλλαδίου | Ναί |
Ηνωμένο Βασίλειο
1999
Ιταλία
1997
| Ελάχιστο μήκος (C) | 80 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 100 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 150 mm |
| Μέγιστο μήκος (C) | 610 mm |
|---|---|
| Μέγιστο πλάτος (B) | 400 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 600 mm |
Ιταλία
1991
| Μονάδες χωρητικότητας | 100 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 110 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 55 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 170 mm |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 20 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 12 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 55 mm |
Ιταλία
1989
| Μονάδες χωρητικότητας | 300 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 200 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 70 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 70 mm |
| Σύστημα κόλλησης | Ναί |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 78 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 25 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 25 mm |
| Εισαγωγέας φυλλαδίου | Ναί |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 70 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 15 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 65 mm |
| Εισαγωγέας φυλλαδίου | Ναί |
| Μέγιστο μήκος (C) | 140 mm |
|---|---|
| Μέγιστο πλάτος (B) | 85 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 150 mm |
| Σύστημα κόλλησης | Οχι |
Ηνωμένο Βασίλειο
1985
| Μονάδες χωρητικότητας | 250 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 150 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 100 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 70 mm |
| Σύστημα κόλλησης | Ναί |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 78 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 25 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 13 mm |
| Εισαγωγέας φυλλαδίου | Ναί |
Ιταλία
| Μονάδες χωρητικότητας | 240 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 150 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 100 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 85 mm |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 65 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 25 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 15 mm |
| Μονάδες χωρητικότητας | 120 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 55 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 100 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 170 mm |
| Σύστημα κόλλησης | Ναί |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 12 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 20 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 50 mm |
| Εισαγωγέας φυλλαδίου | Οχι |
Ιταλία
2024
| Μονάδες χωρητικότητας | 350 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 150 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 70 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 70 mm |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 78 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 25 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 15 mm |
Ιταλία
2007
| Μονάδες χωρητικότητας | 350 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 150 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 70 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 85 mm |
| Σύστημα κόλλησης |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 65 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 25 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 15 mm |
| Εισαγωγέας φυλλαδίου |
Ιταλία
2021
| Μονάδες χωρητικότητας | 100 u/mn |
|---|---|
| Μέγιστο μήκος (C) | 170 mm |
| Μέγιστο πλάτος (B) | 85 mm |
| Μέγιστο ύψος (Α) | 65 mm |
| Ελάχιστο μήκος (C) | 60 mm |
|---|---|
| Ελάχιστο πλάτος (B) | 20 mm |
| Ελάχιστο ύψος (Α) | 16 mm |