Εμφάνιση 21 - 40 από 54
Γαλλία
1992
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 72 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 35 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die-Cut + Ανάγλυφο |
| Κυνηγητό | Οχι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 40 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 7500 |
Τουρκία
1978
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 1420 cm |
|---|---|
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 4000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 1020 cm |
|---|
Τουρκία
2005
Τουρκία
1999
Βουλγαρία
2005
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 76 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 30 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Σφράγιση ζεστού φύλλου |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 56 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 26 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα |
Βουλγαρία
1969
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 142 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 70 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 102 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 50 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 4500 |
Ιταλία
1968
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 126 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 50 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 92 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
Ιταλία
1970
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 126 cm |
|---|
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 92 cm |
|---|
Γερμανία
2003
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 106 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 40 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 76 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 12000 |
Ιταλία
1975
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 126 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 50 cm |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 92 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
Γερμανία
1974
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 800 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 380 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 6500 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 1120 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 450 cm |
Γερμανία
1985
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 92 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 45 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 130 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 58 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 7000 |
Ιταλία
1964
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 126 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 50 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Κυνηγητό | Οχι |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 90 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 35 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 5000 |
Ιταλία
1988
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 110 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 52 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 6000 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 160 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 60 cm |
Ηνωμένες Πολιτείες
2001
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 76 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 30 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 56 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 26 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
Γερμανία
1970
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 115 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 57 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 4500 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 165 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 85 cm |
Γερμανία
1989
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 1420 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 700 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 6500 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 1020 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 500 cm |
Γερμανία
1988
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 1020 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 400 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die-Cut + Ανάγλυφο |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 720 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 350 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 8000 |
Πολωνία
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 108 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 35 cm |
| Πιθανές ενέργειες | Die Cut |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 78 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 29.5 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 4500 |
Τουρκία
1974
| Μέγιστη. μήκος χαρτιού | 1260 cm |
|---|---|
| Ελάχ. μήκος χαρτιού | 500 cm |
| Μέγιστο φύλλο/ώρα | 4500 |
| Μέγιστη. πλάτος χαρτιού | 920 cm |
|---|---|
| Ελάχ. πλάτος χαρτιού | 350 cm |